避難場所
更新日 平成23年6月2日
避難場所の名称と役割
地区災害時待避所
地震が発生した直後や地区防災センターに避難する際に、安全を確保するために緊急に避難することができる待避所です。市は平成14年にJA東京むさしと協定を結び、地主さんの協力を得て、農地の一部を災害時には防災協力農地として活用させていただくことになりました。
| 番号 | 所在地 | 番号 | 所在地 |
| 1 | 東元町2-11 | 35 | 高木町3-16-1 |
| 2 | 東元町4-5 | 36 | 西町1-7-36 |
| 3 | 東元町4-7 | 37 | 西町1-11-18 |
| 4 | 東元町4-10 | 38 | 西町1-18-6 |
| 5 | 西元町2-5 | 39 | 西町2-3-15 |
| 6 | 西元町3-31 | 40 | 西町4-8-50 |
| 7 | 西元町3-10 | 41 | 西町4-27-4 |
| 8 | 東恋ヶ窪3-5-2 | 42 | 西町5-24-4 |
| 9 | 東恋ヶ窪5-21-2 | 43 | 本多4-10 |
| 10 | 東恋ヶ窪6-19-1 | 44 | 内藤1-20 |
| 11 | 西恋ヶ窪3-2-61 | 45 | 戸倉3-14 |
| 12 | 西恋ヶ窪4-27-8 | 46 | 並木町2-7 |
| 13 | 戸倉1-27-2 | 47 | 北町5-2 |
| 14 | 内藤1-26-26 | 48 | 北町2-5 |
| 15 | 日吉町3-9-12 | 49 | 北町2-9 |
| 16 | 日吉町4-18-13 | 50 | 北町2-8 |
| 17 | 日吉町4-22-10 | 51 | 戸倉1-21 |
| 18 | 日吉町4-26-1 | 52 | 北町1-9 |
| 19 | 富士本2-9-6 | 53 | 並木町1-14 |
| 20 | 富士本2-30-7 | 54 | 並木町1-11 |
| 21 | 富士本3-7-12 | 55 | 北町2-31 |
| 22 | 新町3-23-2 | 56 | 並木町2-36 |
| 23 | 並木町1-1-1 | 57 | 新町3-7 |
| 24 | 並木町1-8-1 |
58 |
北町5-21 |
| 25 | 並木町1-28-4 | 59 | 光町1-11 |
| 26 | 並木町2-13-3 | 60 | 光町1-12 |
| 27 | 並木町3-20-1 | 61 | 光町1-15 |
| 28 | 並木町3-28-2 | 62 | 西町4-5 |
| 29 | 北町3-4-47 | 63 | 西町5-5 |
| 30 | 北町3-22-6 | 64 | 西町3-17 |
| 31 | 北町4-14-15 | 65 | 西町1-20 |
| 32 | 北町4-22-1 | 66 | 西町1-16 |
| 33 | 北町4-22-3 | 67 | 西町5-20 |
| 34 | 北町5-17-2 |
避難場所

災害時に安全を確保するために避難する場所で、市立小中学校および都立国分寺高校の校庭を指します。食料・飲料水などの配布、トイレ・情報コーナーを設置します。
広域避難場所
避難場所が危険であると予想される場合に避難するための大規模な避難場所です。
| No. | 場所 | 所在地 |
| 1 | けやき公園・小平南高校一帯 | 小平市上水本町6-21-22他 |
| 2 | 史跡むさし国分寺僧寺跡一帯 | 国分寺市東元町2-1~2 |
| 3 | 情報通信研究機構・東京学芸大学一帯 | 小平市上水南町4-1・2・7、小金井市貫井北町4-2 |
| 4 | 都立武蔵国分寺公園 | 国分寺市泉町2丁目、西元町1丁目 |
| 5 | 小平市中央公園(小平市) | 小平市津田町1-1 |
緊急避難場所
国分寺駅・西国分寺駅の乗降客等が緊急に避難する場所です。
| No. | 場所 | 所在地 |
| 1 | 東京経済大学 | 南町1-7-34 |
| 2 | 都立殿ヶ谷戸庭園西側公園 | 南町2-16 |
| 3 | 早稲田実業学校 | 本町1-2-1 |
| 4 | 姿見の池緑地保全地域 | 西恋ヶ窪1-35他 |
| 5 | 都立武蔵国分寺公園 | 泉町2丁目・西元町1丁目 |
このページに関するお問い合わせ
総務部くらしの安全課防災対策係
電話番号:042-325-0111(内線:373) ファクス番号:042-326-3624
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)