| 都市公園(市立) | H23.4.1 | ||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | トイレ | 駐車場 | バリアフリー | 施設案内 | ||||
| 国分寺公園 | 国分寺市西元町一丁目13番30号 | 1,102.54 | 無し | 無し | すべり台,シーソー,ラクダン | ||||||
| 黒鐘公園 | 国分寺市西元町四丁目10番47号 | 12,528.93 | トイレは男女兼用。 | 小便器1,和便器1 | 無し | 出入口 | 水のみ,木製複合遊具,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,鉄棒,シーソー,コイルタワー,砂場 | ||||
| 恋ケ窪樹林地 | 国分寺市東恋ケ窪五丁目9番地6 | 3,629.37 | 無し | 無し | |||||||
| 西恋ケ窪緑地 (エックス山) |
国分寺市西恋ケ窪三丁目29番地8 | 12,411.60 | 無し | 無し | 出入口 | 水のみ,テーブル,イス | |||||
| 窪東(くぼひがし)公園 | 国分寺市東戸倉二丁目19番地1 | 14,098.33 | 男性(小便器3,和便器1),女性(和便器2,洋便器1),身障者用1 | 身障者用駐車場1台 | 出入口 | 水のみ,複合遊具,メリーゴーラウンド,スプリング遊具,健康遊具,あずまや | |||||
| こばと公園 | 国分寺市日吉町二丁目8番地14 | 751.44 | 無し | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,鉄棒,健康遊具,砂場 | |||||
| すぎのこ公園 | 国分寺市日吉町四丁目10番地13 | 1,919.86 | 無し | 無し | 出入口 | 水のみ,木製複合遊具,ブランコ,鉄棒,スプリング遊具,砂場,あずまや | |||||
| 富士本わくわく公園 | 国分寺市富士本三丁目3番地3 | 1,978.08 | 無し | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,ロッキンパッピー,砂場 | |||||
| 並木町公園 | 国分寺市並木町三丁目2番地10 | 1,549.76 | トイレは男女兼用。 | 小便器1,和便器1 | 無し | 出入口 | 水のみ,トレイン遊具,健康遊具 | ||||
| 北町公園 | 国分寺市北町五丁目24番地6 | 3,908.63 | トイレは男女兼用。 | 洋便器1(車イス・オストメイト対応) | 身障者用駐車場1台 | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,ターザンロープ,クライミングウォール,健康遊具,砂場,あずまや,井戸 | ||||
| 西町緑地 | 国分寺市西町一丁目30番地5 | 2,699.20 | 無し | 無し | 出入口 | 水のみ | |||||
| けやき公園 | 小平市上水本町六丁目22番2号 | 21,401.00 | 管理 社会教育・スポーツ振興課 電話042-573-4370 |
男性(小便器4,和便器2),女性(和便器4),身障者用1 | 他施設と共用 | ロープウェイ,すべり台,あずまや | |||||
| 都市公園(都立) | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | トイレ | 駐車場 | ||||||
| 都立殿ケ谷戸庭園 | 国分寺市南町二丁目16番 | 21,124.00 | 管理事務所 電話042-324-7991 | 有り | 無し | ||||||
| 都立武蔵国分寺公園 | 国分寺市泉町二丁目1番 1号 | 108,839.26 | 管理事務所 電話042-323-8123 | 有り | 22台(有料) | ||||||
| 歴史公園(市立) | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | ||||||||
| 武蔵国分尼寺跡 | 国分寺市西元町四丁目2235番4ほか | 23,390.00 | 管理 ふるさと文化財課 電話042-300-0073 |
||||||||
| 都史跡東山道武蔵路 (武蔵国分寺跡北方地区) |
国分寺市泉町二丁目102番2 | 998.70 | 管理 ふるさと文化財課 電話042-300-0073 |
||||||||
| 史跡武蔵国分寺跡 (僧寺北東地域) |
国分寺市西元町一丁目2448番17ほか | 3,217.00 | 管理 ふるさと文化財課 電話042-300-0073 |
||||||||
| 史跡武蔵国分寺跡 (国分寺崖線下地域) |
国分寺市西元町一丁目1572番2ほか | 4,571.84 | 管理 ふるさと文化財課 電話042-300-0073 |
||||||||
| 都市公園及び歴史公園以外の市立公園(駐車場はありません) | |||||||||||
|
所在地 | 面積(平方メートル) | トイレ | バリアフリー | 施設案内 | ||||||
| 東元町なかよし公園 | 国分寺市東元町一丁目23番24号 | 123.70 | 無し | 水のみ,すべり台 | |||||||
| 元町公園 | 国分寺市東元町一丁目34番3号 | 920.25 | 無し | 出入口 | 水のみ,太鼓はしご,砂場 | ||||||
| 東元町ちびっこ公園 | 国分寺市東元町三丁目12番22号 | 117.52 | 無し | すべり台 | |||||||
| 西元町つくし公園 | 国分寺市西元町三丁目3番39号 | 189.80 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 西元町第三公園 | 国分寺市西元町四丁目6番2号 | 163.89 | 無し | 水のみ | |||||||
| 南町野川公園 | 国分寺市南町一丁目1番2号 | 1,417.58 | 無し | 水のみ,複合遊具,ぶらんこ,シーソー,砂場 | |||||||
| 南町こぶし公園 | 国分寺市南町一丁目14番36号 | 200.01 | 無し | 水のみ,健康遊具 | |||||||
| 南町さんかく公園 | 国分寺市南町三丁目26番13号 | 46.03 | 無し | コンクリート動物 | |||||||
| 泉町多喜窪(たきくぼ)公園 | 国分寺市泉町三丁目5番18号 | 1,330.03 | 小便器1,和便器1 | 水のみ,木製複合遊具,木製平均台,砂場,あずまや | |||||||
| 本町あおぞら公園 | 国分寺市本町二丁目24番5号 | 218.45 | 無し | 水のみ | |||||||
| 本町四丁目公園 | 国分寺市本町四丁目17番35号 | 884.26 | 無し | 水のみ,複合遊具,ロッキンパッピー | |||||||
| 本多なかよし公園 | 国分寺市本多一丁目7番19号 | 311.00 | 無し | 水のみ,鉄棒,スプリング遊具,砂場 | |||||||
| 本多こでまり公園 | 国分寺市本多二丁目13番16号 | 244.57 | 無し | 出入口 | 水のみ,鉄棒付きすべり台 | ||||||
| 本多もくれん公園 | 国分寺市本多三丁目6番13号 | 540.96 | 無し | 水のみ,ジャングルジム,すべり台,ハウス遊具 | |||||||
| 本多はだしっこ公園 | 国分寺市本多三丁目14番12号 | 130.84 | 無し | 出入口 | 水のみ,砂場 | ||||||
| 本多モッコク公園 | 国分寺市本多五丁目18番4号 | 500.12 | 無し | 出入口 | 水のみ | ||||||
| 本多わかば公園 | 国分寺市本多五丁目20番9号 | 959.01 | 無し | 出入口 | 水のみ,木製複合遊具,鉄棒,スプリング遊具,砂場,あずまや,井戸 | ||||||
| 東恋ケ窪やまがら公園 | 国分寺市東恋ケ窪四丁目1番地59 | 196.39 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,砂場,コンクリート動物 | ||||||
| 東恋ケ窪コスモス公園 | 国分寺市東恋ケ窪四丁目3番地9 | 99.12 | 無し | 水のみ,すべり台,鉄棒 | |||||||
| 東恋ケ窪ライオン公園 | 国分寺市東恋ケ窪四丁目3番地14 | 156.28 | 無し | 水のみ,ロッキンパッピー,FRP動物 | |||||||
| 東恋ケ窪くぬぎ公園 | 国分寺市東恋ケ窪五丁目6番地6 | 976.71 | 無し | 水のみ,木製複合遊具 | |||||||
| 東恋ケ窪さくら公園 | 国分寺市東恋ケ窪六丁目6番地25 | 321.13 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,鉄棒,砂場 | ||||||
| 東恋ケ窪かしの木公園 | 国分寺市東恋ケ窪六丁目17番地48 | 240.00 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,ラクダン,あずまや,井戸 | ||||||
| 東恋ケ窪ひまわり公園 | 国分寺市東恋ケ窪六丁目23番地22 | 226.53 | 無し | 水のみ,ぶらんこ,ジャングルジム,すべり台,砂場 | |||||||
| 西恋ケ窪若松公園 | 国分寺市西恋ケ窪一丁目31番地7 | 571.00 | 無し | 水のみ,ぶらんこ,ジャングルジム,すべり台,鉄棒,砂場 | |||||||
| 西恋ケ窪ミニ公園 | 国分寺市西恋ケ窪一丁目49番地28 | 81.00 | 無し | 水のみ | |||||||
| 西恋ケ窪うさぎ公園 | 国分寺市西恋ケ窪二丁目10番地14 | 716.93 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,砂場,パーゴラ | ||||||
| 西恋ケ窪SL公園 | 国分寺市西恋ケ窪二丁目19番地9 | 361.21 | 無し | 出入口 | 水のみ,木製SL遊具,ハウス遊具 | ||||||
| 西恋ケ窪あじさい公園 | 国分寺市西恋ケ窪二丁目24番地1 | 354.00 | 無し | 出入口 | 複合遊具,鉄棒 | ||||||
| 西恋ケ窪梅の木公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目5番地16 | 246.36 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台 | ||||||
| 西恋ケ窪こずえ公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目9番地9 | 281.58 | 無し | 水のみ | 水のみ,ブランコ,鉄棒 | ||||||
| 西恋ケ窪白梅公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目13番地55 | 191.13 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 西恋ケ窪イルカ公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目16番地36 | 140.57 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 西恋ケ窪道成窪 (どうじょうくぼ)公園 |
国分寺市西恋ケ窪三丁目21番地7 | 194.08 | 無し | 水のみ,複合遊具,リンク遊具,丸太ステップ | |||||||
| 西恋ケ窪カルガモ公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目36番地32 | 195.94 | 無し | 水のみ,ブランコ,スプリング遊具,砂場 | |||||||
| 西恋ケ窪ゆうゆう公園 | 国分寺市西恋ケ窪四丁目1番地11 | 158.72 | 無し | 水のみ | |||||||
| 西恋ケ窪ユリノキ公園 | 国分寺市西恋ケ窪四丁目14番地14・15 | 416.43 | 無し | 出入口 | 水のみ,複合遊具 | ||||||
| 西恋ケ窪もみじ公園 | 国分寺市西恋ケ窪四丁目18番地19 | 287.83 | 無し | 出入口 | 水のみ,リンク遊具 | ||||||
| 東戸倉もくせい公園 | 国分寺市東戸倉一丁目8番地10 | 276.62 | 無し | 水のみ,すべり台 | |||||||
| 東戸倉堀分ゆうやけ公園 | 国分寺市東戸倉一丁目20番地10 | 640.00 | 無し | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,鉄棒,ラクダン | |||||||
| 東戸倉ナラの木公園 | 国分寺市東戸倉二丁目13番地36 | 121.28 | 無し | 複合遊具 | |||||||
| 東戸倉りんどう公園 | 国分寺市東戸倉二丁目14番地30 | 127.43 | 無し | 水のみ | |||||||
| 戸倉コアラ公園 | 国分寺市戸倉一丁目22番地1 | 690.00 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,砂場,鉄棒,シーソー,コンクリート動物 | ||||||
| 戸倉青葉公園 | 国分寺市戸倉二丁目3番地32 | 224.75 | 無し | 水のみ,ブランコ,鉄棒,砂場 | |||||||
| 戸倉ふれあい公園 | 国分寺市戸倉二丁目9番地21 | 391.75 | 無し | 出入口 | 水のみ,木製複合遊具 | ||||||
| 戸倉さつき公園 | 国分寺市戸倉二丁目26番地41 | 134.86 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 戸倉富士見公園 | 国分寺市戸倉三丁目11番地18 | 500.69 | 無し | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,砂場 | |||||||
| 戸倉なかよし公園 | 国分寺市戸倉三丁目39番地11 | 189.85 | 無し | 水のみ | |||||||
| 戸倉公園 | 国分寺市戸倉四丁目8番地4 | 197.00 | 無し | ロープスイング,ラダー | |||||||
| 戸倉あおぞら公園 | 国分寺市戸倉四丁目21番地61 | 647.93 | 無し | 水のみ,木製複合遊具,ロッキンパッピー | |||||||
| 戸倉竹の子公園 | 国分寺市戸倉四丁目35番地35 | 280.31 | 無し | 出入口 | 水のみ | ||||||
| 日吉町パンダ公園 | 国分寺市日吉町一丁目1番地73 | 321.05 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,コンクリート動物,砂場 | ||||||
| 日吉町つつじ公園 | 国分寺市日吉町一丁目6番地28 | 115.96 | 無し | 木製複合遊具 | |||||||
| 日吉町ミニ公園 | 国分寺市日吉町一丁目23番地10 | 213.95 | 無し | 水のみ,すべり台 | |||||||
| 日吉町スワン公園 | 国分寺市日吉町一丁目35番地14 | 244.49 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,FRP動物,砂場 | ||||||
| 日吉町ぞう公園 | 国分寺市日吉町一丁目40番地29 | 437.14 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,鉄棒,太鼓はしご,砂場 | ||||||
| 日吉町なかよし公園 | 国分寺市日吉町三丁目10番地3 | 881.97 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,シーソー,ラクダン,鉄棒,砂場,あずまや,井戸 | ||||||
| 日吉町ポプラ公園 | 国分寺市日吉町四丁目2番地41 | 392.74 | 無し | 出入口 | 水のみ,ラクダン,砂場,あずまや,井戸 | ||||||
| 内藤そよかぜ公園 | 国分寺市内藤一丁目1番地1 | 300.41 | 無し | すべり台,鉄棒,木製馬型遊具 | |||||||
| 内藤たまらん坂公園 | 国分寺市内藤一丁目2番地28 | 209.53 | 無し | 水のみ | |||||||
| 内藤ぞう公園 | 国分寺市内藤一丁目6番地15 | 411.23 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,シーソー,スプリング遊具,砂場 | ||||||
| 内藤ちびっこ公園 | 国分寺市内藤一丁目8番地32 | 50.62 | 無し | ||||||||
| 内藤第3公園 | 国分寺市内藤一丁目9番地 | 476.33 | 無し | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,鉄棒 | |||||||
| 内藤公園 | 国分寺市内藤一丁目26番地47 | 161.89 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 内藤橋公園 | 国分寺市内藤一丁目28番地20 | 597.89 | 無し | 水のみ,複合遊具,砂場,あずまや | |||||||
| 内藤富士見公園 | 国分寺市内藤二丁目1番地32 | 200.07 | 無し | 水のみ,ブランコ,鉄棒,砂場 | |||||||
| 内藤つばき公園 | 国分寺市内藤二丁目15番地76 | 139.85 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 内藤ふじと公園 | 国分寺市内藤二丁目28番地32 | 293.09 | 無し | 水のみ, すべり台,スプリング遊具 | |||||||
| 富士本けやき公園 | 国分寺市富士本一丁目8番地29 | 124.00 | 無し | 水のみ,すべり台,砂場 | |||||||
| 富士本チビッ子公園 | 国分寺市富士本一丁目12番地4 | 51.33 | 無し | スプリング遊具 | |||||||
| 富士本ねむの木公園 | 国分寺市富士本二丁目22番地15 | 132.63 | 無し | 水のみ | |||||||
| 富士本第1公園 | 国分寺市富士本三丁目13番地6 | 239.65 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,鉄棒,FRP動物,砂場 | ||||||
| 富士本動物公園 | 国分寺市富士本三丁目15番地13 | 794.52 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,コンクリート動物,砂場,あずまや | ||||||
| 富士本90度公園 | 国分寺市富士本三丁目19番地11 | 355.24 | 無し | 水のみ,シーソー,ロッキンパッピー,砂場,あずまや,井戸 | |||||||
| 富士本ブタ公園 | 国分寺市富士本三丁目22番地1 | 100.12 | 無し | 鉄棒,コンクリート動物,砂場 | |||||||
| 並木町こぶし公園 | 国分寺市並木町一丁目3番地24 | 181.72 | 無し | 水のみ,複合遊具 | |||||||
| 並木町みずき公園 | 国分寺市並木町一丁目24番地17 | 490.50 | 無し | 水のみ,木製複合遊具,ジャングルジム | |||||||
| 並木町やまもも公園 | 国分寺市並木町一丁目24番地50 | 321.60 | 無し | 出入口 | 水のみ,シーソー,スプリング遊具 | ||||||
| 並木町もみじ公園 | 国分寺市並木町二丁目10番地14 | 201.09 | 無し | 水のみ,複合遊具 | |||||||
| 並木町さつき公園 | 国分寺市並木町二丁目31番地22 | 1,502.17 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,鉄棒,FRP動物,砂場 | ||||||
| 並木町エル公 園 | 国分寺市並木町三丁目7番地43 | 337.10 | 無し | 出入口 | 水のみ,リンク遊具 | ||||||
| 並木町クマ公園 | 国分寺市並木町三丁目27番地1 | 219.76 | 無し | 水のみ | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,FRP動物,砂場 | ||||||
| 新町しいの木公園 | 国分寺市新町一丁目5番地21 | 394.55 | 無し | 出入口 | 水のみ,木製ネット遊具 | ||||||
| 新町ひつじ公園 | 国分寺市新町一丁目7番地37 | 136.37 | 無し | 水のみ,FRP動物 | |||||||
| 新町ぐるぐる公園 | 国分寺市新町二丁目2番地69 | 533.77 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,鉄棒,FRP動物,砂場,あずまや,井戸 | ||||||
| 新町もみじ公園 | 国分寺市新町三丁目8番地9 | 211.40 | 無し | 出入口 | 水のみ,複合遊具 | ||||||
| 北町神明(しんめい)公園 | 国分寺市北町一丁目13番地1 | 585.90 | 無し | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,シーソー | |||||||
| 北町ひのき公園 | 国分寺市北町二丁目13番地6 | 243.34 | 無し | 水のみ,複合遊具 | |||||||
| 北町なかよし公園 | 国分寺市北町二丁目15番地49 | 174.04 | 無し | 水のみ,すべり台 | |||||||
| 北町ゆきなやぎ公園 | 国分寺市北町三丁目4番地94 | 428.03 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 北町たこ公園 | 国分寺市北町三丁目15番地13 | 633.43 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,鉄棒,コンクリート動物,砂場 | ||||||
| 北町かしの木公園 | 国分寺市北町三丁目25番地31 | 231.82 | 無し | 水のみ,木製複合遊具 | |||||||
| 北町しまうま公園 | 国分寺市北町四丁目15番地20 | 874.73 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,FRP動物,砂場 | ||||||
| 北町パンダ公園 | 国分寺市北町四丁目20番地13 | 1,675.49 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,ジャングルジム,すべり台,コンクリート動物,砂場 | ||||||
| 北町カエデ公園 | 国分寺市北町四丁目21番地13 | 171.97 | 無し | 水のみ | |||||||
| 北町ちびっこ公園 | 国分寺市北町四丁目23番地15 | 218.64 | 無し | すべり台,スプリング遊具 | |||||||
| 北町シャクナゲ公園 | 国分寺市北町五丁目7番地45 | 201.01 | 無し | 出入口 | 水のみ,スプリング遊具,砂場 | ||||||
| 北町ミニ公園 | 国分寺市北町五丁目25番地12 | 90.00 | 無し | 北町公園(都市公園)の南側出入口として再整備 | |||||||
| 光町かしの木公園 | 国分寺市光町一丁目14番地18 | 236.81 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,鉄棒 | ||||||
| 光町もみじ公園 | 国分寺市光町一丁目15番地4 | 587.76 | 小便器1,和便器1 | 水のみ,複合遊具,砂場,あずまや,井戸 | |||||||
| 光町一丁目公園 | 国分寺市光町一丁目24番地19 | 80.00 | 無し | 水のみ | |||||||
| わいわいひかり公園 | 国分寺市光町三丁目15番地3 | 327.64 | 無し | 出入口 | 水のみ,鉄棒,車型遊具,ロープスイング | ||||||
| 光町なかよし公園 | 国分寺市光町三丁目25番地16 | 87.30 | 無し | スプリング遊具 | |||||||
| 高木町なごみ公園 | 国分寺市高木町二丁目7番地1 | 375.49 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,スプリング遊具 | ||||||
| 高木町なかよし公園 | 国分寺市高木町二丁目9番地12 | 192.92 | 無し | 出入口 | 水のみ,リンク遊具 | ||||||
| 高木町ぶらんこ公園 | 国分寺市高木町二丁目10番地14 | 100.95 | 無し | 水のみ,ブランコ,砂場 | |||||||
| 高木町ミニ公園 | 国分寺市高木町三丁目7番地20 | 106.86 | 無し | 水のみ | |||||||
| 高木町動物公園 | 国分寺市高木町三丁目22番地8 | 258.74 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,鉄棒,コンクリート動物,砂場 | ||||||
| 高木町つつじ公園 | 国分寺市高木町三丁目25番地60 | 170.84 | 無し | 水のみ,砂場,井戸 | |||||||
| 西町なかよし公園 | 国分寺市西町一丁目5番地65 | 194.55 | 無し | 水のみ,木製クライム遊具 | |||||||
| 西町ラクダ公園 | 国分寺市西町二丁目5番地19 | 185.92 | 無し | 水のみ,ブランコ,鉄棒,コンクリート動物,砂場 | |||||||
| 西町カエデ公園 | 国分寺市西町二丁目11番地8 | 509.44 | 無し | 水のみ,複合遊具 | |||||||
| 西町りゅうのひげ公園 | 国分寺市西町二丁目18番地15 | 78.72 | 無し | 水のみ | |||||||
| 西町つつじ公園 | 国分寺市西町二丁目22番地40 | 498.41 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,鉄棒,太鼓はしご,FRP動物,砂場,あずまや,井戸 | ||||||
| 西町わかたけ公園 | 国分寺市西町二丁目31番地28 | 284.00 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,砂場 | ||||||
| 西町こじか公園 | 国分寺市西町二丁目33番地16 | 150.51 | 無し | 水のみ,すべり台,FRP動物,砂場 | |||||||
| 西町なしの木公園 | 国分寺市西町二丁目34番地56 | 328.73 | 無し | 出入口 | 水のみ,スプリング遊具,リンク遊具 | ||||||
| 西町ゴリラ公園 | 国分寺市西町三丁目5番地8 | 417.01 | 無し | 出入口 | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,リングラダー,砂場 | ||||||
| 西町フラワー公園 | 国分寺市西町三丁目11番地13 | 164.26 | 無し | 水のみ,ブランコ,鉄棒,コンクリート動物,砂場 | |||||||
| 西町公園 | 国分寺市西町三丁目11番地33 | 256.02 | 無し | 鉄棒付すべり台 | |||||||
| 西町はなみずき公園 | 国分寺市西町三丁目29番地31 | 244.16 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台 | ||||||
| 西町カメ公園 | 国分寺市西町四丁目25番地1 | 430.12 | 無し | 水のみ,すべり台,鉄棒,コンクリート動物,砂場,あずまや,井戸 | |||||||
| 西町しばざくら公園 | 国分寺市西町五丁目5番地39 | 235.89 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台,砂場 | ||||||
| 西町サルスベリ公園 | 国分寺市西町五丁目15番地73 | 261.66 | 無し | 出入口 | 水のみ,すべり台 | ||||||
| 西町くれよん公園 | 国分寺市西町五丁目21番地38 | 661.01 | 無し | 水のみ,スプリング遊具 | |||||||
| 西町ふれあい公園 | 国分寺市西町五丁目22番地 | 963.56 | 無し | 出入口 | 水のみ,複合遊具,鉄棒,砂場 | ||||||
| 西町コアラ公園 | 国分寺市西町五丁目24番地32 | 117.74 | 無し | 水のみ,リンク遊具 | |||||||
| 西町弁天公園 | 国分寺市西町五丁目36番地16 | 245.19 | 無し | 水のみ,ブランコ,すべり台,鉄棒,砂場 | |||||||
| ポケットパーク(市立) | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | ||||||||
| 稲荷神社交差点 | 国分寺市光町三丁目16番地 | 200.00 | |||||||||
| 清掃センター坂下 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目21番地 | 172.00 | |||||||||
| 日立中研北東角 | 国分寺市東恋ケ窪一丁目1092番地 | 123.03 | |||||||||
| 東経大坂下 | 国分寺市南町一丁目13番 | 44.25 | |||||||||
| 真福寺 | 国分寺市東元町三丁目17番 | 262.06 | トイレあり(小便器1,和便器2) | ||||||||
| 不動橋 | 国分寺市東元町三丁目26番 | 30.49 | |||||||||
| お鷹の道四阿(あずまや) | 国分寺市西元町一丁目13番 | 34.77 | |||||||||
| 民間の公園 | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | |||||||||
| 東元町一丁目東部 | 国分寺市東元町一丁目28番25号 | 211 | |||||||||
| 東元町一丁目 第二アパート |
国分寺市東元町一丁目3番9号 | 540 | |||||||||
| 真福寺 | 国分寺市東元町三丁目17番5号 | 627 | |||||||||
| 薬師 | 国分寺市西元町三丁目31番18号 | 1,019 | |||||||||
| 都営南町三丁目 | 国分寺市南町三丁目9番20号 | 630 | |||||||||
| 史跡通りプレイロット | 国分寺市泉町三丁目4番 | 147 | |||||||||
| 都営泉町一丁目アパート | 国分寺市泉町一丁目21番1号 | 374 | |||||||||
| 本町八幡ちびっ子広場 | 国分寺市本町四丁目22番15号 | 165 | |||||||||
| 本多八幡神社 | 国分寺市本多四丁目3番3号 | 627 | |||||||||
| 都営内藤二丁目アパート | 国分寺市内藤二丁目40番地1 | 525 | |||||||||
| 都営都台 | 国分寺市戸倉一丁目24番地1 | 470 | |||||||||
| 都営戸倉四丁目アパート | 国分寺市戸倉四丁目30番地9 | 220 | |||||||||
| ひばり | 国分寺市新町三丁目17番地16 | 821 | |||||||||
| 都営富士本三丁目 | 国分寺市富士本三丁目6番地10 | 510 | |||||||||
| 都営西町一丁目 | 国分寺市西町一丁目2番地23 | 560 | |||||||||
| えんばん | 国分寺市西町四丁目1番地 | 2,654 | |||||||||
| くじゃく | 国分寺市西町四丁目1番地 | 2,115 | |||||||||
| 緑地 | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | ||||||||
| 西元町緑地 | 国分寺市西元町二丁目16番35号 | 179.93 | |||||||||
| はけ通り樹林地 | 国分寺市光町一丁目1番地22 | 715.39 | |||||||||
| 平兵衛(へいべえ)樹林地 | 国分寺市光町一丁目26番地3 | 1,220.75 | |||||||||
| 西町ミニ緑地 | 国分寺市西町三丁目5番地53 | 121.98 | |||||||||
| 西町緑道 | 国分寺市西町四丁目7番地21 | 202.82 | |||||||||
| 西町たいない堀緑地 | 国分寺市西町五丁目1番地54 | 209.06 | |||||||||
| 日吉町開放樹林地 | 国分寺市日吉町一丁目34番地2 | 2,317.00 | |||||||||
| 保存用地 | |||||||||||
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 | ||||||||
| 西恋ケ窪用水路保存用地 | 西恋ケ窪一丁目48番地ほか | 1,248.00 | 水路内は立ち入りできません。 | ||||||||