難病患者等日常用具の給付
更新日 平成21年4月1日
難病患者などの日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付をしています。
日常生活用具の給付を受けるには、疾病の種類および程度の制限と、世帯の所得に応じた日常生活用具の限度額からの自己負担金の徴収があります。
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、介護保険法の対象とならない人が対象となります。
| 種目 | 対象者 |
|---|---|
| 便器 | 常時介護を要する人 |
| 特殊マット | 寝たきり状態にある人 |
| 特殊寝台 | 寝たきり状態にある人 |
| 体位変換器 | 寝たきり状態にある人 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない人 |
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する人 |
| 特殊便器 | 上肢機能に障害がある人 |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由な人 |
| 車いす | 下肢が不自由な人 |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害がある人 |
| 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害がある人 |
| 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害がある人 |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある人 |
| ネブライザー | 呼吸器機能に障害がある人 |
| 意思伝達装置 | 言語機能を喪失した人または言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症などの神経疾患患者であってコミュニケーション手段として必要があると認められる人 |
| 自動消火器 | 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者などのみの世帯およびこれに準ずる人 |
| 動脈血中酸素飽和測定器 | 人工呼吸器の装着が必要な人 |
利用者負担額
| 区分 | 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
| B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
| C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
| D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
| E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 42,800円 |
| F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 52,400円 |
| G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |
また、ご希望の日常生活用具金額がそれぞれの種目の給付限度額を超えたときは、その金額から給付限度額を差し引いた額は利用者負担となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)