選挙人名簿登録者数
ページ番号 1009651 更新日 平成30年3月2日
平成30年3月1日現在 選挙人名簿登録者数
投票区・(投票所) | 男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1 | (第一小学校) | 3,427 | 3,376 |
6,803 |
|
第2 | (本町・南町地域センター) | 3,753 |
4,203 |
7,956 | |
第3 | (第七小学校) | 2,285 | 2,507 | 4,792 | |
第4 | (本多公民館) | 3,863 | 3,858 | 7,721 | |
第5 | (第三小学校) | 3,270 | 3,215 | 6,485 | |
第6 | (第四小学校) | 3,855 | 4,274 | 8,129 | |
第7 | (恋ヶ窪会館) | 2,006 | 1,983 | 3,989 | |
第8 | (第一中学校) | 3,169 | 3,253 | 6,422 | |
第9 | (第五小学校) | 3,227 | 3,307 | 6,534 | |
第10 | (並木公民館) | 2,718 | 2,746 | 5,464 | |
第11 | (都立国分寺高等学校) | 1,852 | 2,001 | 3,853 | |
第12 | (第三中学校) | 2,366 | 2,597 | 4,963 | |
第13 | (光公民館) | 3,327 | 3,452 | 6,779 | |
第14 | (第四中学校) | 1,510 | 1,554 | 3,064 | |
第15 | (福祉センター) | 3,124 | 3,279 | 6,403 | |
第16 | (内藤地域センター) | 1,891 | 2,064 | 3,955 | |
第17 | (西町プラザ) | 2,770 | 2,896 | 5,666 | |
第18 | (北の原地域センター) | 1,614 | 1,629 | 3,243 | |
合 計 | 50,027 |
52,194 |
102,221 |
平成30年3月1日現在 在外選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数 | 85 | 114 | 199 |
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。