本多公民館
更新日 平成21年10月29日

- 住所(所在地)
- 国分寺市本多1-7-1
- 電話番号
- 042-321-0085
- 開館時間
- 午前8時30分から午後10時まで
- 休館日
- 第1・第3月曜日(祝日および振替休日に当たる場合を除く)、年末年始(12月28日から1月4日まで)
- 駐車場
- 有。25台。障害者用駐車場は別に3台
- 交通アクセス
- JR・西武鉄道国分寺駅北口から徒歩8分
- バリアフリー設備
- エレベータ:有
- だれでもトイレ(多目的トイレ):1階と2階に設置
- オムツ替えベビーシート:ベビーキープ:1階のだれでもトイレ(多目的トイレ)に設置
本多図書館工事のため青年室は当分の間利用できません
本多図書館空調工事を10月末まで行う関係で、10月1日(木曜日)から11月20日(金曜日)の間の予定で、青年室は使えません。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。
公民館共通案内
各部屋の概要
| 部屋名 | 概要 |
|---|---|
| 視聴覚室 | 【定員】60人 【広さ】133平方メートル 【特徴・備品】スクリーン・ピアノ・音響設備 長机3台・テーブル付きいす53脚・パイプいす30脚 【飲食】可 |
| 暗 室 | 【広さ】8平方メートル 【特徴・備品】写真引伸機 【飲食】不可 |
| 部屋名 | 概要 |
|---|---|
| 集会展示室 | 【定員】39人 【広さ】57平方メートル 【特徴・備品】天井用スポットライト取付可 長机13台・いす39脚 【飲食】可 |
| 音楽室 | 【定員】40人 【広さ】67平方メートル 【特徴・備品】ピアノ・指揮台・音響設備 長机2台・パイプいす10脚・テーブル付きいす39脚 【飲食】可 |
| 印刷室・団体活動室 | 【広さ】44平方メートル 【特徴・備品】印刷機・コピー機・団体連絡箱 作業台(机)3台・丸いす10脚 【飲食】可 |
| 青年室 | 【定員】20人 【広さ】34平方メートル 【特徴・備品】個人で利用可 机5台・いす20脚 【飲食】飲み物のみ可(食は不可) |
| 保育室 | 【定員】乳幼児20人 【広さ】75平方メートル 【特徴・備品】保育目的に限る 座卓(小)6台 【飲食】可 |
| 部屋名 | 概要 |
|---|---|
| ホール | 【定員】250人 【広さ】445平方メートル 【特徴・備品】ステージ・グランドピアノ・音響設備 長机6台・いす230脚・パイプいす115脚 【飲食】可 |
| 会議室A | 【定員】12人 【広さ】20平方メートル 【特徴・備品】洋室・化粧用鏡 長机4台・パイプいす12脚・丸いす6脚 【飲食】可 |
| 会議室B | 【定員】12人 【広さ】9畳 【特徴・備品】和室・化粧用鏡 座卓4台 【飲食】可 |
| 講座室 | 【定員】39人 【広さ】74平方メートル 【特徴・備品】スクリーン 長机13台・いす39脚 【飲食】可 |
| 会議室1 | 【定員】12人 【広さ】19平方メートル 【特徴・備品】長机(大)2台・いす12脚 【飲食】可 |
| 会議室2 | 【定員】20人 【広さ】38平方メートル 【特徴・備品】スクリーン 長机10台・いす20脚 【飲食】可 |
| 会議室3 | 【定員】8人 【広さ】19平方メートル 【特徴・備品】長机4台・いす8脚 【飲食】可 |
| 和室1 | 【定員】15人 【広さ】10畳 【特徴・備品】電熱炉設置可 和室1から3に座卓19台 【飲食】可 |
| 和室2 | 【定員】15人 【広さ】10畳 【特徴・備品】和室3と合体可・電熱炉設置可 和室1から3に座卓19台 【飲食】可 |
| 和室3 | 【定員】15人 【広さ】10畳 【特徴・備品】和室2と合体可・電熱炉設置可 ・水屋 和室1から3に座卓19台 【飲食】可 |
| 実習室1 | 【定員】24人 【広さ】55平方メートル 【特徴・備品】調理用、実習室2と合体可 実習用机4台・丸いす24脚 【飲食】可 |
| 実習室2 | 【定員】30人 【広さ】55平方メートル 【特徴・備品】手工芸・被服用、実習室1と合体可 生徒用被服机5台・丸いす34脚 【飲食】可 |
| 実習室3 | 【定員】25人 【広さ】70平方メートル 【特徴・備品】絵画・木工用 作業台3台・半円机(高・低)3台・キャスター付き丸机1台・写生用角いす24脚・寄木いす8脚・モデル用いす1脚 【飲食】可 |
地図
![]()
- 矢印ボタンをクリックすると、地図を東西南北に移動します。
をクリックすると、ページを開いたときに表示された地図の位置へ戻ります。
をクリックすると地図を拡大し、
をクリックすると縮小します。
また、ズーム スライダをクリックしたまま上下させると、地図を段階的に拡大縮小します。- 地図上で
を押したままマウスを移動させるとその方向に表示位置が移動します。
さらに、ダブルクリックすると、その位置を中心に拡大して表示されます。