難病患者等医療費助成制度
更新日 平成23年5月27日
都内に住所を有し、東京都が認定した難病等に罹患し、疾病ごとに定められた認定基準を満たす方が、病院等に支払う保険の自己負担分の一部を助成します。
申請に必要なもの
- 難病医療費助成費申請書兼同意書
(様式は障害者相談室にあります) - 健康保険証の写し
- 高齢者受給者証(お持ちのかたのみ)
- 世帯調書(重症疾病のかたは必要ありません)
(様式は障害者相談室にあります) - 生計中心者(被保険者)の課税を証明する書類(重症疾病のかたは必要ありません)
(平成22年7月から平成23年6月までの申請)
・平成21年分所得税確定申告書の写し
・平成21年分給与所得源泉徴収票
・平成22年度市民税(非)課税証明書 などいずれかひとつ - 保険者からの情報提供にかかる同意書
(様式は障害者相談室にあります) - 臨床調査個人票(疾病ごとに内容が異なります)
(様式は障害者相談室にあります)
(注) 東京都福祉保健局ホームページからもダウンロードできます
対象疾病一覧
| 疾病番号 | 疾病名 | 疾病番号 | 疾病名 |
| 01 | ベーチェット病 | 40 | 神経線維腫症(1型/ 2型) |
| 02 | 多発性硬化症 | 41 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 03 | 重症筋無力症 | 42 | バッド・キアリ症候群 |
| 04 | 全身性エリテマトーデス | 43 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
| 05 | スモン(注) | 44 | ライソゾーム病(ファブリー病含む) |
| 06 | 再生不良性貧血 | 45 | 副腎白質ジストロフィー |
| 07 | サルコイドーシス | 46 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
| 08 | 筋萎縮性側索硬化症 | 47 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 09 | 強皮症 | 48 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 093 | 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 49 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 50 | 肥大型心筋症 |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 51 | 拘束型心筋症 |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 52 | ミトコンドリア病 |
| 13 | 高安病(大動脈炎症候群) | 53 | リンパ脈管筋腫症(LAM) |
| 14 | ビュルガー病【バージャー病】 | 54 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) |
| 15 | 天疱瘡 | 55 | 黄色靱帯骨化症 |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 56 | 間脳下垂体機能障害 |
| 17 | クローン病 | 74 | 進行性筋ジストロフィー |
| 18 | 劇症肝炎(注) | 76 | ウィルソン病 |
| 19 | 悪性関節リウマチ | 765 | 脊髄空洞症 |
| 20 | パーキンソン病関連疾患 | 77 | 悪性高血圧 |
| 21 | アミロイドーシス(原発性アミロイド症) | 80 | 骨髄線維症 |
| 22 | 後縦靱帯骨化症 | 81 | ネフローゼ症候群 |
| 23 | ハンチントン病 | 83 | 母斑症 |
| 24 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 84 | シェーグレン症候群 |
| 25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 85 | 多発性嚢胞腎 |
| 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 86 | 特発性門脈圧亢進症 |
| 27 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋萎縮症、シャイ・ドレガー症候群) | 863 | 原発性硬化性胆管炎 |
| 28 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 866 | 肝内結石症 |
| 29 | 膿疱性乾癬 | 87 | ミオトニー症候群 |
| 30 | 広範脊柱管狭窄症 | 88 | 特発性好酸球増多症候群 |
| 31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 883 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
| 32 | 重症急性膵炎(注) | 89 | 強直性脊椎炎 |
| 33 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 91 | びまん性汎細気管支炎 |
| 34 | 混合性結合組織病 | 93 | 遺伝性(本態性)ニューロパチー |
| 35 | 原発性免疫不全症候群 | 95 | 遺伝性QT延長症候群 |
| 36 | 特発性間質性肺炎 | 96 | 先天性ミオパチー |
| 37 | 網膜色素変性症 | 961 | 成人スティル病 |
| 38 | プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族型不眠症)(注) | 97 | 網膜脈絡膜萎縮症 |
| 39 | 肺動脈性肺高血圧症 | 98 | 自己免疫性肝炎 |
月額自己負担限度額表(医療機関ごと同一月における限度額)
| 階層区分 | 入院 | 外来 |
|---|---|---|
| 生計中心者の市民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 |
| 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500円 | 2,250円 |
| 生計中心者の前年の所得税が5,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 |
| 生計中心者の前年の所得税が5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,250円 |
| 生計中心者の前年の所得税が15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 |
| 生計中心者の前年の所得税が40,001円以上70,000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 |
| 生計中心者の前年の所得税が70,001円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 |
| 階層区分 | 入院 | 外来 |
|---|---|---|
| 生計中心者の市民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 |
| 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 2,250円 | 1,120円 |
| 生計中心者の前年の所得税が5,000円以下の場合 | 3,450円 | 1,720円 |
| 生計中心者の前年の所得税が5,001円以上15,000円以下の場合 | 4,250円 | 2,120円 |
| 生計中心者の前年の所得税が15,001円以上40,000円以下の場合 | 5,500円 | 2,750円 |
| 生計中心者の前年の所得税が40,001円以上70,000円以下の場合 | 9,350円 | 4,670円 |
| 生計中心者の前年の所得税が70,001円以上の場合 | 11,550円 | 5,770円 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)