税額
更新日 平成21年3月13日
| 車種 | 税額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
|
原付第一種 |
1,000円 | 白色 | 総排気量50cc以下または 定格出力0.6kw以下 |
|
| 原付第二種(乙) | 1,200円 | 黄色 | 総排気量50cc超90cc以下または 定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
|
| 原付第二種(甲) | 1,600円 | 桃色 | 総排気量90cc超125cc以下または 定格出力0.8kw超1.0kw以下 |
|
| ミニカー | 2,500円 | 水色 | 総排気量20cc超50cc以下または 定格出力0.25kw超0.6kw以下 |
|
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 緑色 |
最高時速35km/h未満 |
| その他 | 4,700円 | 緑色 | 最高時速15km/h以下かつ長さ4.70m以下、 幅1.70m以下、高さ2.80m以下 |
|
| 車種 | 税額 | |
|---|---|---|
| 軽二輪(側車付を含む)、ボートトレーラー | 2,400円 | |
| 軽三輪 | 3,100円 | |
| 軽四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 |
| 自家用 | 4,000円 | |
| 軽四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 |
| 自家用 | 7,200円 | |
| 雪上車 | 2,400円 | |
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)