○国分寺市民間保育所運営費等支弁要綱
平成19年3月29日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所に対し、法第51条第4号の規定に基づき支弁する保育所運営に要する費用及び保育所が法第45条の規定により定められた児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)を超えて行う保育内容の充実に要する経費の支弁について必要な事項を定め、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、市長が保育の実施を決定した児童(以下「保育の実施児童」という。)の在籍する保育所について適用する。
(入所児童の年齢計算)
第3条 保育の実施児童の年齢計算は、当該児童について保育の実施を開始した日又は入所している保育所の変更がとられた日の属する月の初日を基準日として行う。
2 前項の規定により年齢を計算された保育の実施児童が年度を超えて引き続き同一保育所に在籍する場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行う。
3 前2項の規定により算定された保育の実施児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。
(対象経費)
第4条 市長は、保育所の設置者に対し、次に掲げる経費を支弁する。
(1) 法第53条に基づく、保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)による経費
(2) 次世代育成支援対策交付要綱に基づく、特定事業における延長保育促進事業に係る経費
(3) 東京都保育対策等促進事業費補助要綱(平成18年11月8日18福保子支第748号)の規定に基づく経費
(4) 産休等代替職員費 保育所の職員が出産又は傷病のために長期間にわたって継続する休業を必要とし、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該保育所の設置者が臨時的に任用するための経費
(5) 零歳児保育特別対策費 零歳児保育を推進するため、次の要件を満たす保育所の運営の充実を図るために要する経費
ア 取扱人数
零歳児の取扱人員が、1施設当たり9人以上(特に必要と認める場合は、6人以上)であること。
イ 設備及び運営
(ア) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、おおむね5平方メートル以上の有効面積があること。ただし、零歳児を取扱人員を超えて入所させる場合については、取扱人員を超えた人員1人につき、3.3平方メートル以上の有効面積があれば差し支えないものとする。
(イ) 保健室(最低基準に定める医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合は、この限りでない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足りる。)
(ウ) 零歳児が専用に使用できる野外遊技場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。
(エ) 零歳児の心身発達に即応した遊具その他零歳児用備品を整備すること。
(オ) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任体制を確立すること。
(カ) 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1名配置すること。なお、零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師を配置することができる。保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動を行うこと。
(キ) 調理員を1名増配置し、給食については、衛生的取扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分に理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。
(ク) 健康管理の徹底を図るため嘱託医(一般児童の嘱託医と兼業)の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。
(6) 零歳児保育推進費 市長が、次の要件を満たしている保育所を年度当初に零歳児保育推進費の補助対象保育所として指定した場合において、当該保育所が4月から9月まで(前年度末と当該月の零歳児童数の差)に要する経費
ア 前号イに規定する要件を満たし、零歳児が3人以上入所していること。
イ 特に地域の保育需要(3箇月未満児の受入れ・延長保育の実施)に積極的にこたえていること。
ウ 年度当初(4月1日)の零歳在籍児童数が前年度末(3月1日)の零歳在園児童数に満たないこと。
エ 年度当初における現員保育士総数が、前年度末の零歳児童数に見合う配置基準保育士数と市加算補助基準保育士数との合計(前年度末の零歳児童数により算出した保育士数と年度当初の1歳以上児童数により算出した保育士数との合計)以上であること。
オ その他適正な運営を実施していること。
(7) 11時間開所保育対策推進費 11時間の開所時間の保育を推進するため次の要件を満たす保育所に対して支弁する経費
ア 開所時間が11時間以上あること。
イ 保育士加算 定員60人以下の保育所については保育士1名、定員61人以上の保育所については保育士2名の増配置を行い、開所時間内における入所児童の安全の確保及び保育内容の向上に努めること。
(ア) 毎月初日(初日が土・日・祝日であった場合は、その翌日としても可)の零歳児の平均利用児童数を3倍して得た数及び1・2歳児の平均利用児童数を1.5倍して得た数に、3歳児以上児の平均利用児童数を加えた数(以下「算定基礎児童数」という。)が16以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合、算定基礎児童数が16未満のときは、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれか一方の時点における児童の数をもって平均利用児童数とすることができる。
(8) 障害児保育事業費 障害児保育の充実を図るため、保育所において現に保育が実施されている障害児で次のいずれかに該当する児童の処遇向上を図るために支弁する経費
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得による手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ ア以外の児童で、市長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く。
(ア) 身体障害については、おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度。ただし、聴覚障害については6級又は4級程度
(イ) 知能、社会性、運動機能の発達の遅れについては、おおむね東京都愛の手帳交付要綱第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度
(9) 一般保育所対策費 保育所運営の充実を図るため、次の交付額により算定する。
ア 別表第1の単価表による。なお、単価表には、次に掲げる費用を含むものとする。
(ア) 3歳以上児の給食費
(イ) 1歳児の保育士の認可基準6:1を5:1に是正するための費用
(ウ) 採暖費
(エ) 定員60人以上149人以下の施設に対し調理員1人、定員150人以上の施設には調理員2人を増配置するための費用
(オ) 嘱託医及び嘱託歯科医に要する費用
(カ) 定員20人~60人以下の施設に保育士1人を増配置するための費用
(キ) 定員61人以上90人以下の施設に非常勤保育士1人を増配置するための費用
(ク) 定員91人以上の施設のうち、主任保育士専任加算対象施設及び零歳児保育又は延長保育のいずれも実施していない施設に非常勤保育士1人を増配置するための費用
(ケ) 定員91人以上の施設のうち、(ク)に該当しない施設に保育士1人を増配置するための費用
イ 単価表の適用に当たり、定員区分、民改費区分、所長設置・未設置の別、入所児童の年齢区分によりそれぞれ単価設定されているものについては、国庫負担金の算定基準に準じて算定する。
(ア) 国庫負担金交付要綱第3の2(10)に規定する主任保育士加算の専任加算の対象となる施設
(イ) 零歳児保育又は延長保育のいずれも実施していない施設
(10) 延長保育事業費 1時間以上の延長保育を実施している施設に対して支弁する経費
(1) 前条第1号に定める経費 当該年度の法による保育所運営費国庫負担金の交付基準に定められた額
(2) 前条第2号に定める経費 当該年度の次世代育成支援対策交付要綱に基づく、特定事業における延長保育促進事業に定められた額
(3) 前条第3号に定める経費 当該年度の東京都保育対策等促進事業費補助要綱の規定に定められた額
(支弁)
第7条 経費の支弁は、初日在籍児童数を基本とし、月を単位として行う。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(請求)
第8条 経費の支弁を受けようとする保育所の設置者は、民間保育所運営費請求書(様式第1号)により、毎月5日までに次に掲げる関係書類を添えて請求するものとする。
(1) 在籍児童名簿(保育月報)
(2) 11時間開所・延長保育に係る児童数(報告)
(3) 11時間開所対策保育パート職員採用調書
(4) 4月1日現在保育所職員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(適正使用義務)
第9条 保育所の設置者は、支弁された費用を当該対象経費の目的以外に使用してはならない。
(状況報告)
第10条 市長は、経費等の支弁をした保育所の設置者に対し、必要があるときはその執行状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告を受けた場合で必要があるときは、その処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第11条 経費の支弁を受けた保育所の設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止の承認を受けたとき又は経費等の支弁に係る会計年度が終了したときは、廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、民間保育所運営費支弁額実績報告書(様式第2号)に次の関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 資金収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)
(2) 資金活動収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)
(3) 貸借対照表(法人本部会計及び施設会計分)
(4) その他市長が必要と認める書類
(返還)
第12条 市長は、保育所の設置者がこの要綱に定める規定に違反したときは、その決定の全部又は一部を取り消し、また既に費用が支弁されているときは、期限を定め、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第5条関係)
対象事業 | 項目 | 対象経費 | 単価 |
産休等代替職員費 |
| 職員が出産または傷病のため長期にわたり休業を必要とする場合、産休等代替職員を臨時的に任用するための費用 | 全日勤務 7,840円/日 半日勤務 3,920円/日 |
零歳児保育特別対策費 | 保健師等の配置 | 零歳児の取扱人員が9人以上の施設に保健師等1名を配置するための費用 | 付表1に定める額 |
零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の施設に非常勤保健師等1名を配置するための費用 | |||
調理員の増配置 | 零歳児の取扱人員が6人以上の施設に調理員1名を増配置するための費用 | ||
嘱託医手当加算 | 零歳児の取扱人員が6人以上の施設における嘱託医の手当に要する費用 | 12,320円×雇用月数 | |
零歳児保育推進費 |
| 4月から9月までの各月において、零歳児未充足児童数に見合う保育士の配置に要する費用 | 139,680円×零歳児未充足児童数 |
11時間開所保育対策推進費 | 保育士の増配置 | 定員60人以下の施設に保育士1名、定員61人以上の施設に保育士2名を増配置するための費用 | 付表1に定める額 |
パート保育士の雇用 | パート保育士の雇用に要する費用 | ||
暖房費 | 11月から3月までの期間の採暖に要する費用 | 10,000円×月数 | |
障害児保育事業費 |
| 入所児童の処遇向上のための費用 | 104,420円×児童数×入所月数 |
一般保育所対策費 |
| 保育事業の充実に要する費用 | |
延長保育事業費 |
| 延長保育実施保育所における保育士配置の充実に要する費用 | 付表2に定める額 |
付表1
対象経費項目 | 民間施設給与等改善費加算率(月額) | ||||||
民改費12% | 民改費10% | 民改費8% | 民改費4% | 民改費停止 | |||
零歳児保育特別対策費 | 保健師等の配置 | 常勤 | 502,580 | 493,650 | 484,720 | 466,860 | 449,010 |
非常勤 | 251,290 | 246,830 | 242,360 | 233,430 | 224,510 | ||
調理員の増配置 | 380,190 | 373,430 | 366,660 | 353,130 | 339,600 | ||
11時間開所保育対策推進費 | 常勤保育士 | 457,330 | 449,210 | 441,090 | 424,850 | 408,610 | |
パート保育士加算 | 104,460 |
備考
1 「民間施設給与等改善費加算率」は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)の第3の1に定める区分による。
2 この表における単価は、月額1人当たりの単価とする。
延長保育事業費
付表2
算定基準 | ||||||
延長保育事業費単価(一施設当たり年額単価) | ||||||
類型 | 3~5人 | 6~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 以上10人ごとに加算 |
1時間延長 |
| 930,000 | 1,100,000 | 1,260,000 | 1,430,000 | +170000 |
2時間延長 | 690,000 | 1,390,000 | 2,100,000 | 2,820,000 | 3,530,000 | +710000 |
3時間延長 | 760,000 | 1,510,000 | 2,390,000 | 3,270,000 | 4,150,000 | +880000 |
4時間延長 | 3,230,000 | 6,470,000 | 6,870,000 | 7,270,000 | 7,660,000 | +400000 |
5時間延長以上 | 3,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,490,000 | +500000 |
平均対象児童数5人以下 | 600,000 | |||||
30分延長 | 600,000 |
備考
1 平均対象児童数は、年間の各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、少数点以下第一位を四捨五入して得た数とする。
2 年度途中の事業開始及び廃止または中止の場合は、年額単価を12ヶ月で除し、10円未満を四捨五入して得た数に対して、実施月数を乗じて算定した額とする。
別表第2(第4条関係)
特別区 単価表(定員61人以上で第4条(9)ウの(ア)、(イ)に該当する施設)
その月初日の施設定員区分 | 施設長設置・未設置区分 | その月初日の入所児童年齢区分 | 民間施設給与等改善費加算率(月額) | ||||
12% | 10% | 8% | 4% | 停止 | |||
50人以下 | 設置 | 0歳児 | 21,490 | 21,150 | 20,800 | 20,120 | 19,430 |
1歳児 | 36,480 | 36,020 | 35,400 | 34,160 | 32,920 | ||
2歳児 | 21,180 | 20,840 | 20,490 | 19,810 | 19,120 | ||
3歳児 | 22,370 | 22,030 | 21,680 | 21,000 | 20,310 | ||
4歳以上児 | 22,370 | 22,030 | 21,680 | 21,000 | 20,310 | ||
未設置 | 0歳児 | 19,510 | 19,200 | 18,890 | 18,280 | 17,660 | |
1歳児 | 34,660 | 34,070 | 33,490 | 32,320 | 31,150 | ||
2歳児 | 19,200 | 18,890 | 18,580 | 17,970 | 17,350 | ||
3歳児 | 20,390 | 20,080 | 19,770 | 19,160 | 18,540 | ||
4歳以上児 | 20,390 | 20,080 | 19,770 | 19,160 | 18,540 | ||
51人~59人 | 設置 | 0歳児 | 9,900 | 9,770 | 9,630 | 9,350 | 9,070 |
1歳児 | 25,050 | 24,640 | 24,230 | 23,390 | 22,560 | ||
2歳児 | 9,590 | 9,460 | 9,320 | 9,040 | 8,760 | ||
3歳児 | 10,780 | 10,650 | 10,510 | 10,230 | 9,950 | ||
4歳以上児 | 10,780 | 10,650 | 10,510 | 10,230 | 9,950 | ||
未設置 | 0歳児 | 9,900 | 9,770 | 9,630 | 9,350 | 9,070 | |
1歳児 | 25,050 | 24,640 | 24,230 | 23,390 | 22,560 | ||
2歳児 | 9,560 | 9,460 | 9,320 | 9,040 | 8,760 | ||
3歳児 | 10,650 | 10,650 | 10,510 | 10,230 | 9,950 | ||
4歳以上児 | 10,650 | 10,650 | 10,510 | 10,230 | 9,950 | ||
60人 | 設置 | 0歳児 | 16,340 | 16,090 | 15,830 | 15,320 | 14,810 |
1歳児 | 31,490 | 30,960 | 30,430 | 29,360 | 28,300 | ||
2歳児 | 16,030 | 15,780 | 15,520 | 15,010 | 14,500 | ||
3歳児 | 17,220 | 16,970 | 16,710 | 16,200 | 15,690 | ||
4歳以上児 | 17,220 | 16,970 | 16,710 | 16,200 | 15,690 | ||
未設置 | 0歳児 | 16,340 | 16,090 | 15,830 | 15,320 | 14,810 | |
1歳児 | 31,490 | 30,960 | 30,430 | 29,360 | 28,300 | ||
2歳児 | 16,030 | 15,780 | 15,520 | 15,010 | 14,500 | ||
3歳児 | 17,220 | 16,970 | 16,710 | 16,200 | 15,690 | ||
4歳以上児 | 17,220 | 16,970 | 16,710 | 16,200 | 15,690 | ||
61人~70人 | 設置 | 0歳児 | 19,480 | 19,190 | 18,890 | 18,300 | 17,710 |
1歳児 | 34,630 | 34,060 | 33,490 | 32,340 | 31,200 | ||
2歳児 | 19,170 | 18,880 | 18,580 | 17,990 | 17,400 | ||
3歳児 | 20,360 | 20,070 | 19,770 | 19,180 | 18,590 | ||
4歳以上児 | 20,360 | 20,070 | 19,770 | 19,180 | 18,590 | ||
未設置 | 0歳児 | 17,600 | 17,330 | 17,070 | 16,550 | 16,030 | |
1歳児 | 32,750 | 32,200 | 31,670 | 30,590 | 29,520 | ||
2歳児 | 17,290 | 17,020 | 16,760 | 16,240 | 15,720 | ||
3歳児 | 18,480 | 18,210 | 17,950 | 17,430 | 16,910 | ||
4歳以上児 | 18,480 | 18,210 | 17,950 | 17,430 | 16,910 | ||
71人~80人 | 設置 | 0歳児 | 12,510 | 12,330 | 12,160 | 11,810 | 11,470 |
1歳児 | 27,660 | 27,200 | 26,760 | 25,850 | 24,960 | ||
2歳児 | 12,200 | 12,020 | 11,850 | 11,500 | 11,160 | ||
3歳児 | 13,390 | 13,210 | 13,040 | 12,690 | 12,350 | ||
4歳以上児 | 13,390 | 13,210 | 13,040 | 12,690 | 12,350 | ||
未設置 | 0歳児 | 11,680 | 11,520 | 11,360 | 11,050 | 10,730 | |
1歳児 | 26,830 | 26,390 | 25,960 | 25,090 | 24,220 | ||
2歳児 | 11,370 | 11,210 | 11,050 | 10,740 | 10,420 | ||
3歳児 | 12,560 | 12,400 | 12,240 | 11,930 | 11,610 | ||
4歳以上児 | 12,560 | 12,400 | 12,240 | 11,930 | 11,610 | ||
81人~90人 | 設置 | 0歳児 | 7,010 | 6,930 | 6,850 | 6,700 | 6,540 |
1歳児 | 22,160 | 21,800 | 21,450 | 20,740 | 20,030 | ||
2歳児 | 6,700 | 6,620 | 6,540 | 6,390 | 6,230 | ||
3歳児 | 7,890 | 7,810 | 7,730 | 7,580 | 7,420 | ||
4歳以上児 | 7,890 | 7,810 | 7,730 | 7,580 | 7,420 | ||
未設置 | 0歳児 | 7,010 | 6,930 | 6,850 | 6,700 | 6,540 | |
1歳児 | 22,160 | 21,800 | 21,450 | 20,740 | 20,030 | ||
2歳児 | 6,700 | 6,620 | 6,540 | 6,390 | 6,230 | ||
3歳児 | 7,890 | 7,810 | 7,730 | 7,580 | 7,420 | ||
4歳以上児 | 7,890 | 7,810 | 7,730 | 7,580 | 7,420 | ||
91人~100人 | 設置 | 0歳児 | 15,400 | 15,140 | 14,880 | 14,360 | 13,840 |
1歳児 | 30,550 | 30,010 | 29,480 | 28,400 | 27,330 | ||
2歳児 | 15,090 | 14,830 | 14,570 | 14,050 | 13,530 | ||
3歳児 | 16,280 | 16,020 | 15,760 | 15,240 | 14,720 | ||
4歳以上児 | 16,280 | 16,020 | 15,670 | 15,240 | 14,720 | ||
未設置 | 0歳児 | 14,410 | 14,170 | 13,930 | 13,440 | 12,960 | |
1歳児 | 29,560 | 29,040 | 28,530 | 27,480 | 26,450 | ||
2歳児 | 14,100 | 13,860 | 13,620 | 13,130 | 12,650 | ||
3歳児 | 15,290 | 15,050 | 14,810 | 14,320 | 13,840 | ||
4歳以上児 | 15,290 | 15,050 | 14,810 | 14,320 | 13,840 | ||
101人~110人 | 設置 | 0歳児 | 11,440 | 11,250 | 11,070 | 10,690 | 10,320 |
1歳児 | 26,590 | 26,120 | 25,670 | 24,730 | 23,810 | ||
2歳児 | 11,130 | 10,940 | 10,760 | 10,380 | 10,010 | ||
3歳児 | 12,320 | 12,130 | 11,950 | 11,570 | 11,200 | ||
4歳以上児 | 12,320 | 12,130 | 11,950 | 11,570 | 11,200 | ||
未設置 | 0歳児 | 10,990 | 10,810 | 10,630 | 10,270 | 9,910 | |
1歳児 | 26,140 | 25,680 | 25,230 | 24,310 | 23,400 | ||
2歳児 | 10,680 | 10,500 | 10,320 | 9,960 | 9,600 | ||
3歳児 | 11,870 | 11,690 | 11,510 | 11,150 | 10,790 | ||
4歳以上児 | 11,870 | 11,690 | 11,510 | 11,150 | 10,790 | ||
111人~120人 | 設置 | 0歳児 | 8,140 | 8,010 | 7,890 | 7,630 | 7,380 |
1歳児 | 23,290 | 22,880 | 22,490 | 21,670 | 20,870 | ||
2歳児 | 7,830 | 7,700 | 7,580 | 7,320 | 7,070 | ||
3歳児 | 9,020 | 8,890 | 8,770 | 8,510 | 8,260 | ||
4歳以上児 | 9,020 | 8,890 | 8,770 | 8,510 | 8,260 | ||
未設置 | 0歳児 | 8,140 | 8,010 | 7,890 | 7,630 | 7,380 | |
1歳児 | 23,290 | 22,880 | 22,490 | 21,670 | 20,870 | ||
2歳児 | 7,830 | 7,700 | 7,580 | 7,320 | 7,070 | ||
3歳児 | 9,020 | 8,890 | 8,770 | 8,510 | 8,260 | ||
4歳以上児 | 9,020 | 8,890 | 8,770 | 8,510 | 8,260 | ||
121人~130人 | 設置 | 0歳児 | 11,780 | 11,590 | 11,400 | 11,010 | 10,630 |
1歳児 | 26,930 | 26,460 | 26,000 | 25,050 | 24,120 | ||
2歳児 | 11,470 | 11,280 | 11,090 | 10,700 | 10,320 | ||
3歳児 | 12,660 | 12,470 | 12,280 | 11,890 | 11,510 | ||
4歳以上児 | 12,660 | 12,470 | 12,280 | 11,890 | 11,510 | ||
未設置 | 0歳児 | 11,170 | 10,990 | 10,810 | 10,450 | 10,080 | |
1歳児 | 26,320 | 25,860 | 25,410 | 24,490 | 23,570 | ||
2歳児 | 10,860 | 10,680 | 10,500 | 10,140 | 9,770 | ||
3歳児 | 12,050 | 11,870 | 11,690 | 11,330 | 10,960 | ||
4歳以上児 | 12,050 | 11,870 | 11,690 | 11,330 | 10,960 | ||
131人~140人 | 設置 | 0歳児 | 9,150 | 9,000 | 8,860 | 8,570 | 8,280 |
1歳児 | 24,300 | 23,870 | 23,460 | 22,610 | 21,770 | ||
2歳児 | 8,840 | 8,690 | 8,550 | 8,260 | 7,970 | ||
3歳児 | 10,030 | 9,880 | 9,740 | 9,450 | 9,160 | ||
4歳以上児 | 10,030 | 9,880 | 9,740 | 9,450 | 9,160 | ||
未設置 | 0歳児 | 8,860 | 8,720 | 8,580 | 8,310 | 8,030 | |
1歳児 | 24,010 | 23,590 | 23,180 | 22,350 | 21,520 | ||
2歳児 | 8,550 | 8,410 | 8,270 | 8,000 | 7,720 | ||
3歳児 | 9,740 | 9,600 | 9,460 | 9,190 | 8,910 | ||
4歳以上児 | 9,740 | 9,600 | 9,460 | 9,190 | 8,910 | ||
141人~149人 | 設置 | 0歳児 | 6,880 | 6,770 | 6,670 | 6,470 | 6,260 |
1歳児 | 22,030 | 21,640 | 21,270 | 20,510 | 19,750 | ||
2歳児 | 6,570 | 6,460 | 6,360 | 6,160 | 5,950 | ||
3歳児 | 7,760 | 7,650 | 7,550 | 7,350 | 7,140 | ||
4歳以上児 | 7,760 | 7,650 | 7,550 | 7,350 | 7,140 | ||
未設置 | 0歳児 | 6,880 | 6,770 | 6,670 | 6,470 | 6,260 | |
1歳児 | 22,030 | 21,640 | 21,270 | 20,510 | 19,750 | ||
2歳児 | 6,570 | 6,460 | 6,360 | 6,160 | 5,950 | ||
3歳児 | 7,760 | 7,650 | 7,550 | 7,350 | 7,140 | ||
4歳以上児 | 7,760 | 7,650 | 7,550 | 7,350 | 7,140 | ||
150人 | 設置 | 0歳児 | 9,490 | 9,340 | 9,190 | 8,890 | 8,600 |
1歳児 | 24,640 | 24,210 | 23,790 | 22,930 | 22,090 | ||
2歳児 | 9,180 | 9,030 | 8,880 | 8,580 | 8,290 | ||
3歳児 | 10,370 | 10,220 | 10,070 | 9,770 | 9,480 | ||
4歳以上児 | 10,370 | 10,220 | 10,070 | 9,770 | 9,480 | ||
未設置 | 0歳児 | 9,490 | 9,340 | 9,190 | 8,890 | 8,600 | |
1歳児 | 24,640 | 24,210 | 23,790 | 22,930 | 22,090 | ||
2歳児 | 9,180 | 9,030 | 8,880 | 8,580 | 8,290 | ||
3歳児 | 10,370 | 10,220 | 10,070 | 9,770 | 9,480 | ||
4歳以上児 | 10,370 | 10,220 | 10,070 | 9,770 | 9,480 | ||
151人~160人 | 設置 | 0歳児 | 12,560 | 12,370 | 12,170 | 11,770 | 11,380 |
1歳児 | 27,710 | 27,240 | 26,770 | 25,810 | 24,870 | ||
2歳児 | 12,250 | 12,060 | 11,860 | 11,460 | 11,070 | ||
3歳児 | 13,440 | 13,250 | 13,050 | 12,650 | 12,260 | ||
4歳以上児 | 13,440 | 13,250 | 13,050 | 12,650 | 12,260 | ||
未設置 | 0歳児 | 12,150 | 11,960 | 11,770 | 11,390 | 11,010 | |
1歳児 | 27,300 | 26,830 | 26,370 | 25,430 | 24,500 | ||
2歳児 | 11,840 | 11,650 | 11,460 | 11,080 | 10,700 | ||
3歳児 | 13,030 | 12,840 | 12,650 | 12,270 | 11,890 | ||
4歳以上児 | 13,030 | 12,840 | 12,650 | 12,270 | 11,890 | ||
161人~170人 | 設置 | 0歳児 | 10,360 | 10,200 | 10,040 | 9,720 | 9,410 |
1歳児 | 25,510 | 25,070 | 24,640 | 23,760 | 22,900 | ||
2歳児 | 10,050 | 9,890 | 9,730 | 9,410 | 9,100 | ||
3歳児 | 11,240 | 11,080 | 10,920 | 10,600 | 10,290 | ||
4歳以上児 | 11,240 | 11,080 | 10,920 | 10,600 | 10,290 | ||
未設置 | 0歳児 | 10,160 | 10,010 | 9,850 | 9,540 | 9,230 | |
1歳児 | 25,310 | 24,880 | 24,450 | 23,580 | 22,720 | ||
2歳児 | 9,850 | 9,700 | 9,540 | 9,230 | 8,920 | ||
3歳児 | 11,040 | 10,890 | 10,730 | 10,420 | 10,110 | ||
4歳以上児 | 11,040 | 10,890 | 10,730 | 10,420 | 10,110 | ||
171人~190人 | 設置 | 0歳児 | 8,040 | 7,920 | 7,810 | 7,570 | 7,340 |
1歳児 | 23,190 | 22,790 | 22,410 | 21,610 | 20,830 | ||
2歳児 | 7,730 | 7,610 | 7,500 | 7,260 | 7,030 | ||
3歳児 | 8,920 | 8,800 | 8,690 | 8,450 | 8,220 | ||
4歳以上児 | 8,920 | 8,800 | 8,690 | 8,450 | 8,220 | ||
未設置 | 0歳児 | 8,040 | 7,920 | 7,810 | 7,570 | 7,340 | |
1歳児 | 23,190 | 22,790 | 22,410 | 21,610 | 20,830 | ||
2歳児 | 7,730 | 7,610 | 7,500 | 7,260 | 7,030 | ||
3歳児 | 8,920 | 8,800 | 8,690 | 8,450 | 8,220 | ||
4歳以上児 | 8,920 | 8,800 | 8,690 | 8,450 | 8,220 | ||
191人以上 | 設置 | 0歳児 | 7,470 | 7,360 | 7,250 | 7,040 | 6,830 |
1歳児 | 22,620 | 22,230 | 21,850 | 21,080 | 20,320 | ||
2歳児 | 7,160 | 7,050 | 6,940 | 6,730 | 6,520 | ||
3歳児 | 8,350 | 8,240 | 8,130 | 7,920 | 7,710 | ||
4歳以上児 | 8,350 | 8,240 | 8,130 | 7,920 | 7,710 | ||
未設置 | 0歳児 | 7,470 | 7,250 | 7,250 | 7,040 | 6,830 | |
1歳児 | 22,620 | 21,850 | 21,850 | 21,080 | 20,320 | ||
2歳児 | 7,160 | 6,940 | 6,940 | 6,730 | 6,520 | ||
3歳児 | 8,350 | 8,130 | 8,130 | 7,920 | 7,710 | ||
4歳以上児 | 8,350 | 8,130 | 8,130 | 7,920 | 7,710 |
11/100・10/100・8/100・7/100地域
単価表(定員61人以上で第4条(9)ウ[民間施設]の(ア)、(イ)に該当する施設)
その月初日の施設定員区分 | 施設長設置・未設置区分 | その月初日の入所児童年齢区分 | 民間施設給与等改善費加算率(月額) | ||||
12% | 10% | 8% | 4% | 停止 | |||
50人以下 | 設置 | 0歳児 | 24,490 | 24,100 | 23,700 | 22,910 | 22,100 |
1歳児 | 38,400 | 37,760 | 37,110 | 35,800 | 34,500 | ||
2歳児 | 22,940 | 22,580 | 22,200 | 21,450 | 20,700 | ||
3歳児 | 23,270 | 22,930 | 22,560 | 21,840 | 21,120 | ||
4歳以上児 | 23,150 | 22,930 | 22,440 | 21,370 | 21,010 | ||
未設置 | 0歳児 | 22,330 | 21,970 | 21,610 | 20,900 | 20,180 | |
1歳児 | 36,240 | 35,630 | 35,020 | 33,790 | 32,570 | ||
2歳児 | 20,780 | 20,450 | 20,110 | 19,440 | 18,770 | ||
3歳児 | 21,110 | 20,800 | 20,470 | 19,830 | 19,190 | ||
4歳以上児 | 20,990 | 20,670 | 20,350 | 19,720 | 19,080 | ||
51人~59人 | 設置 | 0歳児 | 12,900 | 12,720 | 12,530 | 12,140 | 11,750 |
1歳児 | 26,810 | 26,380 | 25,940 | 25,030 | 24,140 | ||
2歳児 | 11,350 | 11,200 | 11,030 | 10,680 | 10,340 | ||
