○国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則
平成21年8月18日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)第1項及び第2項並びに東京都認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事が認定する施設で地方公共団体以外の者が設置するもの(以下「認定こども園」という。)に対し、その運営に要する経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び都条例の例による。
(補助対象施設)
第3条 補助金を交付する対象施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に住所を有する児童が入所している認定こども園であって適切な保育を実施しているものとする。
(1) 国分寺市認定こども園施設調書(様式第2号)
(2) 国分寺市認定こども園事業予算書(様式第3号)
(3) 職員名簿(様式第4号)
(4) 認定こども園の認定書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成25年規則第12号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(平成25年規則第12号・一部改正)
(受託等の届出)
第9条 補助事業者は、認定こども園の利用申込者と保育受託契約を締結したときは、直ちに、認定こども園保育受託届(様式第8号)に当該保育受託契約を証する書類の写しを添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 補助金の交付の決定に係る施設が補助対象施設に該当しなくなったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成23年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成26年規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(補助金の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成28年規則第51号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
(平成26年規則第110号・全改)
対象施設 | 項目 | 基準額 | |||||
幼稚園型認定こども園(並列型・年齢区分型)を構成する認可外保育施設 | 幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費 | 各月初日に在籍する月160時間以上の利用契約(入園手続)をした0歳から小学校就学前までの市内在住の児童数に、次の単価(10月から翌年3月までは、児童用採暖費として100円を加算)を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | |||||
その月初日の開所時間区分 | その月初日の定員区分 | その月初日の在籍児童の年齢区分 | 児童1人当たり月額単価 | ||||
8時間以上11時間未満 | 40人以下 | 0歳児 | 73,900 | ||||
1~2歳児 | 47,940 | ||||||
3歳児 | 28,640 | ||||||
4歳以上児 | 26,050 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 69,080 | |||||
1~2歳児 | 43,120 | ||||||
3歳児 | 23,820 | ||||||
4歳以上児 | 21,230 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 66,520 | |||||
1~2歳児 | 40,560 | ||||||
3歳児 | 21,260 | ||||||
4歳以上児 | 18,670 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 64,680 | |||||
1~2歳児 | 38,860 | ||||||
3歳児 | 19,630 | ||||||
4歳以上児 | 17,050 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 63,520 | |||||
1~2歳児 | 37,700 | ||||||
3歳児 | 18,470 | ||||||
4歳以上児 | 15,890 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 62,830 | |||||
1~2歳児 | 36,870 | ||||||
3歳児 | 17,580 | ||||||
4歳以上児 | 14,980 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 62,830 | |||||
1~2歳児 | 36,870 | ||||||
3歳児 | 17,580 | ||||||
4歳以上児 | 14,980 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 62,830 | |||||
1~2歳児 | 36,870 | ||||||
3歳児 | 17,580 | ||||||
4歳以上児 | 14,980 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 62,830 | |||||
1~2歳児 | 36,870 | ||||||
3歳児 | 17,580 | ||||||
4歳以上児 | 14,980 | ||||||
11時間以上12時間未満 | 40人以下 | 0歳児 | 101,610 | ||||
1~2歳児 | 65,910 | ||||||
3歳児 | 39,380 | ||||||
4歳以上児 | 35,810 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 96,620 | |||||
1~2歳児 | 60,920 | ||||||
3歳児 | 34,390 | ||||||
4歳以上児 | 30,820 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 91,460 | |||||
1~2歳児 | 55,760 | ||||||
3歳児 | 29,230 | ||||||
4歳以上児 | 25,660 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 88,930 | |||||
1~2歳児 | 53,430 | ||||||
3歳児 | 26,990 | ||||||
4歳以上児 | 23,440 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 87,330 | |||||
1~2歳児 | 51,830 | ||||||
3歳児 | 25,390 | ||||||
4歳以上児 | 21,840 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 86,390 | |||||
1~2歳児 | 50,690 | ||||||
3歳児 | 24,160 | ||||||
4歳以上児 | 20,590 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 86,390 | |||||
1~2歳児 | 50,690 | ||||||
3歳児 | 24,160 | ||||||
4歳以上児 | 20,590 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 86,390 | |||||
1~2歳児 | 50,690 | ||||||
3歳児 | 24,160 | ||||||
4歳以上児 | 20,590 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 86,390 | |||||
1~2歳児 | 50,690 | ||||||
3歳児 | 24,160 | ||||||
4歳以上児 | 20,590 | ||||||
12時間以上13時間未満 | 40人以下 | 0歳児 | 109,290 | ||||
1~2歳児 | 73,590 | ||||||
3歳児 | 47,060 | ||||||
4歳以上児 | 43,490 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 96,620 | |||||
1~2歳児 | 60,920 | ||||||
3歳児 | 34,390 | ||||||
4歳以上児 | 30,820 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 94,450 | |||||
1~2歳児 | 58,750 | ||||||
3歳児 | 32,220 | ||||||
4歳以上児 | 28,650 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 89,970 | |||||
1~2歳児 | 54,470 | ||||||
3歳児 | 28,030 | ||||||
4歳以上児 | 24,480 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 88,240 | |||||
1~2歳児 | 52,740 | ||||||
3歳児 | 26,300 | ||||||
4歳以上児 | 22,750 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 87,210 | |||||
1~2歳児 | 51,510 | ||||||
3歳児 | 24,980 | ||||||
4歳以上児 | 21,410 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 87,210 | |||||
1~2歳児 | 51,510 | ||||||
3歳児 | 24,980 | ||||||
4歳以上児 | 21,410 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 87,210 | |||||
1~2歳児 | 51,510 | ||||||
3歳児 | 24,980 | ||||||
4歳以上児 | 21,410 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 87,210 | |||||
1~2歳児 | 51,510 | ||||||
3歳児 | 24,980 | ||||||
4歳以上児 | 21,410 | ||||||
13時間以上 | 40人以下 | 0歳児 | 116,970 | ||||
1~2歳児 | 81,270 | ||||||
3歳児 | 54,740 | ||||||
4歳以上児 | 51,170 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 98,250 | |||||
1~2歳児 | 62,550 | ||||||
3歳児 | 36,020 | ||||||
4歳以上児 | 32,450 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 97,430 | |||||
1~2歳児 | 61,730 | ||||||
3歳児 | 35,200 | ||||||
4歳以上児 | 31,630 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 91,000 | |||||
1~2歳児 | 55,500 | ||||||
3歳児 | 29,060 | ||||||
4歳以上児 | 25,510 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 89,140 | |||||
1~2歳児 | 53,640 | ||||||
3歳児 | 27,200 | ||||||
4歳以上児 | 23,650 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 88,020 | |||||
1~2歳児 | 52,320 | ||||||
3歳児 | 25,790 | ||||||
4歳以上児 | 22,220 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 88,020 | |||||
1~2歳児 | 52,320 | ||||||
3歳児 | 25,790 | ||||||
4歳以上児 | 22,220 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 88,020 | |||||
1~2歳児 | 52,320 | ||||||
3歳児 | 25,790 | ||||||
4歳以上児 | 22,220 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 88,020 | |||||
1~2歳児 | 52,320 | ||||||
3歳児 | 25,790 | ||||||
4歳以上児 | 22,220 | ||||||
13時間以上(認証保育所の認証を受けている場合) | 40人以下 | 0歳児 | 130,420 | ||||
1~2歳児 | 90,500 | ||||||
3歳児 | 61,080 | ||||||
4歳以上児 | 57,110 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 109,450 | |||||
1~2歳児 | 69,460 | ||||||
3歳児 | 39,930 | ||||||
4歳以上児 | 35,940 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 108,530 | |||||
1~2歳児 | 68,540 | ||||||
3歳児 | 39,010 | ||||||
4歳以上児 | 35,020 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 101,320 | |||||
1~2歳児 | 61,550 | ||||||
3歳児 | 32,140 | ||||||
4歳以上児 | 28,160 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 99,230 | |||||
1~2歳児 | 59,470 | ||||||
3歳児 | 30,050 | ||||||
4歳以上児 | 26,080 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
(注1) 1月当たりの利用時間については、利用契約書、入園申込書等により確認すること。 (注2) 年齢区分については、都条例第7条の2(子どもの年齢)に規定する年齢による区分とする。 (注3) 定員区分は、定員から都条例第2条(用語の定義)第1項第3号に定める短時間利用児を除いた数を適用すること。 | |||||||
地方裁量型認定こども園を構成する認可外保育施設 | 地方裁量型認定こども園・認可外保育施設運営費 | 各月初日に在籍する月160時間以上の利用契約(入園手続)をした0歳から小学校就学前までの市内在住の児童数に、次の単価(10月から翌年3月までは、児童用採暖費として100円を加算)を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | |||||
その月初日の開所時間区分 | その月初日の定員区分 | その月初日の在籍児童の年齢区分 | 児童1人当たり月額単価 | ||||
13時間以上 | 40人以下 | 0歳児 | 130,420 | ||||
1~2歳児 | 90,500 | ||||||
3歳児 | 61,080 | ||||||
4歳以上児 | 57,110 | ||||||
41人以上50人以下 | 0歳児 | 109,450 | |||||
1~2歳児 | 69,460 | ||||||
3歳児 | 39,930 | ||||||
4歳以上児 | 35,940 | ||||||
51人以上60人以下 | 0歳児 | 108,530 | |||||
1~2歳児 | 68,540 | ||||||
3歳児 | 39,010 | ||||||
4歳以上児 | 35,020 | ||||||
61人以上70人以下 | 0歳児 | 101,320 | |||||
1~2歳児 | 61,550 | ||||||
3歳児 | 32,140 | ||||||
4歳以上児 | 28,160 | ||||||
71人以上80人以下 | 0歳児 | 99,230 | |||||
1~2歳児 | 59,470 | ||||||
3歳児 | 30,050 | ||||||
4歳以上児 | 26,080 | ||||||
81人以上90人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
91人以上100人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
101人以上110人以下 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
111人以上 | 0歳児 | 98,000 | |||||
1~2歳児 | 58,010 | ||||||
3歳児 | 28,480 | ||||||
4歳以上児 | 24,490 | ||||||
(注) 利用時間、年齢区分及び定員区分については幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注1)、(注2)及び(注3)のとおり | |||||||
幼保連携型認定こども園(年齢区分型)を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園(単独型・年齢区分型)を構成する幼稚園 | 幼稚園保育所機能事業費 | ||||||
その月初日の開所時間区分 | その月初日の在籍児童の年齢区分 | 児童1人当たり月額単価(単位:円) | |||||
8時間以上11時間未満 | 3歳児 | 14,320 | |||||
4歳以上児 | 12,590 | ||||||
11時間以上12時間未満 | 3歳児 | 22,350 | |||||
4歳以上児 | 19,650 | ||||||
12時間以上13時間未満 | 3歳児 | 28,520 | |||||
4歳以上児 | 25,880 | ||||||
13時間以上 | 3歳児 | 32,530 | |||||
4歳以上児 | 29,710 | ||||||
(注1) 利用時間については、幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注1)のとおり (注2) 満3歳児クラスに在籍する児童は、3歳児の年齢区分を適用すること。 | |||||||
保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園 | 教育機能事業費 | 各月初日に在籍する3歳から小学校就学前までの当該区市町村在住の児童数に、次の単価を乗じて得た金額とする。 児童1人当たり月額単価 3,000円 (注) 年齢区分については、幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注2)のとおり | |||||
①幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園 ②①以外の認定こども園 | 開設準備経費等 | 認定こども園の認定を受けるために必要な改修経費等(当該認定こども園を構成する施設が賃貸物件の場合で、設置者が貸し主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む)で、施設ごとに次のア及びイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。 ア 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額 イ 35,000,000円 | |||||
地方裁量型認定こども園 | 開設準備経費等 | 当該年度の初日と開設時の定員を比較していずれか高い方の定員から1名以上増やす際に必要な増床又は移転に必要とされる改修経費等で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。ただし、増床又は移転により、定員が増加するとともに、定員から短時間利用児を除いた児童数が増加する場合に限る。 (1) 改修経費等の2分の1の額 (2) 補助基準額 増床の場合 増加する定員数×1,750,000円(ただし、上限を35,000,000円とする。) 移転の場合 35,000,000円 |
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成25年規則第12号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成25年規則第12号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
(平成25年規則第12号・全改)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成25年規則第12号・全改)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成25年規則第12号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第10条関係)
(平成25年規則第12号・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
略