○国分寺市保育士等処遇改善事業補助要綱
平成25年12月26日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者が運営する市内の保育所、認証保育所及び家庭福祉員が実施する職員の処遇改善に係る事業に対して補助金を交付することに関して、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 国分寺市立恋ヶ窪保育園、ひかり保育園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所
(2) 認可外保育施設 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第2条(認証保育所)に規定する認証保育所及び国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員が保育を行う施設
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)に勤務する職員(非常勤職員を含む。以下「保育士等」という。)の賃金改善(前年度の職員の賃金(退職手当を除く。)に対する改善をいう。以下同じ。)に要する経費とする。
(交付の要件)
第4条 補助金の交付を受ける保育所等は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 保育所においては保育所運営費の民間施設給与等改善費の加算が停止されていないこと。
(2) 補助金の交付見込額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。
(3) 前号に規定する計画の内容について当該保育所等の職員に周知していること。
(交付額)
第5条 保育所に対する補助金の交付額は、次の各号により算定した額の合計額とする。この場合において1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
ア 別表第6号に定める乳児事業費単価に4月1日時点の乳児入所児童数を乗じて得られた額
イ 別表第6号に定める1、2歳児事業費単価に4月1日時点の1、2歳児入所児童数を乗じて得られた額
ウ 別表第6号に定める3歳児事業費単価に4月1日時点の3歳児入所児童数を乗じて得られた額
エ 別表第6号に定める4歳以上児事業費単価に4月1日時点の4歳以上児入所児童数を乗じて得られた額
ア 別表第6号に定める乳児事業費単価に10月1日時点の乳児入所児童数を乗じて得られた額
イ 別表第6号に定める1、2歳児事業費単価に10月1日時点の1、2歳児入所児童数を乗じて得られた額
ウ 別表第6号に定める3歳児事業費単価に10月1日時点の3歳児入所児童数を乗じて得られた額
エ 別表第6号に定める4歳以上児事業費単価に10月1日時点の4歳以上児入所児童数を乗じて得られた額
3 認可外保育施設に対する補助金の交付額は、平成26年度東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱(平成26年26福保子保第1070号)に定める額とする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた保育所は、事業年度終了後速やかに国分寺市保育士等処遇改善事業補助金実績報告書(様式第4号)に賃金改善に要した費用総額の積算資料等を添えて市長に報告しなければならない。
(補助の取消)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた保育所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 対象事業を実施しないとき。
(4) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該保育所等に対し返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 事業費単価表の地域区分、定員区分、入所児童の年齢区分については、保育所運営費交付要綱によるものとする。
(2) 所長の設置又は未設置の区分については、「「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の施行について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)の第1の2によるものとする。
(3) 保育所運営費交付要綱により、保育所事務職員雇上費の加算、主任保育士の専任加算が適用されている場合は、加算分事業費単価表に定めるそれぞれの加算における「加算分事業費単価」を「事業費単価」に加算すること。
(4) 分園を設置する保育所については、「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)の別紙保育所分園設置運営要綱の7における民間施設給与等改善費加算額の支弁の例により算定すること。
(5) 事業費単価の加算区分の適用については、局長通知の第1の3により補助事業を実施する年度における民間施設給与等改善費加算率の適用の基礎となる職員一人当たりの平均勤続年数に応じ、次に定める加算区分を適用すること。
職員一人当たりの平均勤続年数 | 加算区分 |
1年未満 | 1パーセント |
1年以上2年未満 | 2パーセント |
2年以上3年未満 | 3パーセント |
3年以上4年未満 | 4パーセント |
4年以上5年未満 | 1パーセント |
5年以上6年未満 | 2パーセント |
6年以上7年未満 | 3パーセント |
7年以上8年未満 | 2パーセント |
8年以上9年未満 | 3パーセント |
9年以上10年未満 | 4パーセント |
10年以上 | 3パーセント |
(6) 事業費単価表
その保育所の月初日の定員区分 | その保育所の長が月初日において設置又は未設置(欠員・無給)の区分 | 月初日の入所児童の年齢区分 | 事業費単価 | |||
4.0パーセント加算分 | 3.0パーセント加算分 | 2.0パーセント加算分 | 1.0パーセント加算分 | |||
~20人 | 設置 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
乳児 | 8,460 | 6,340 | 4,220 | 2,100 | ||
1・2歳児 | 5,690 | 4,260 | 2,840 | 1,410 | ||
3歳児 | 3,740 | 2,800 | 1,860 | 920 | ||
4歳児以上 | 3,470 | 2,600 | 1,730 | 860 | ||
未設置 | 乳児 | 7,470 | 5,600 | 3,730 | 1,860 | |
1・2歳児 | 4,700 | 3,520 | 2,350 | 1,170 | ||
3歳児 | 2,750 | 2,060 | 1,370 | 680 | ||
4歳児以上 | 2,480 | 1,860 | 1,240 | 620 | ||
21人~30人 | 設置 | 乳児 | 7,530 | 5,650 | 3,760 | 1,880 |
1・2歳児 | 4,750 | 3,560 | 2,370 | 1,180 | ||
3歳児 | 2,800 | 2,100 | 1,390 | 690 | ||
4歳児以上 | 2,530 | 1,900 | 1,260 | 630 | ||
未設置 | 乳児 | 6,870 | 5,150 | 3,430 | 1,710 | |
1・2歳児 | 4,090 | 3,060 | 2,040 | 1,010 | ||
3歳児 | 2,140 | 1,600 | 1,060 | 520 | ||
4歳児以上 | 1,870 | 1,400 | 930 | 460 | ||
31人~40人 | 設置 | 乳児 | 7,060 | 5,290 | 3,520 | 1,750 |
1・2歳児 | 4,290 | 3,210 | 2,140 | 1,060 | ||
3歳児 | 2,340 | 1,750 | 1,160 | 570 | ||
4歳児以上 | 2,070 | 1,550 | 1,030 | 510 | ||
未設置 | 乳児 | 6,560 | 4,920 | 3,270 | 1,630 | |
1・2歳児 | 3,790 | 2,840 | 1,890 | 940 | ||
3歳児 | 1,840 | 1,380 | 910 | 450 | ||
4歳児以上 | 1,570 | 1,180 | 780 | 390 | ||
41人~50人 | 設置 | 乳児 | 6,970 | 5,220 | 3,480 | 1,730 |
1・2歳児 | 4,200 | 3,140 | 2,100 | 1,040 | ||
3歳児 | 2,250 | 1,680 | 1,120 | 550 | ||
4歳児以上 | 1,980 | 1,480 | 990 | 490 | ||
未設置 | 乳児 | 6,570 | 4,930 | 3,280 | 1,630 | |
1・2歳児 | 3,800 | 2,850 | 1,900 | 940 | ||
3歳児 | 1,850 | 1,390 | 920 | 450 | ||
4歳児以上 | 1,580 | 1,190 | 790 | 390 | ||
51人~60人 | 設置 | 乳児 | 6,730 | 5,040 | 3,360 | 1,670 |
1・2歳児 | 3,960 | 2,960 | 1,980 | 980 | ||
3歳児 | 2,010 | 1,500 | 1,000 | 490 | ||
4歳児以上 | 1,740 | 1,300 | 870 | 430 | ||
未設置 | 乳児 | 6,400 | 4,800 | 3,190 | 1,590 | |
1・2歳児 | 3,630 | 2,720 | 1,810 | 900 | ||
3歳児 | 1,680 | 1,260 | 830 | 410 | ||
4歳児以上 | 1,410 | 1,060 | 700 | 350 | ||
61人~70人 | 設置 | 乳児 | 6,560 | 4,920 | 3,270 | 1,630 |
1・2歳児 | 3,790 | 2,840 | 1,890 | 940 | ||
3歳児 | 1,840 | 1,380 | 910 | 450 | ||
4歳児以上 | 1,570 | 1,180 | 780 | 390 | ||
未設置 | 乳児 | 6,280 | 4,700 | 3,130 | 1,560 | |
1・2歳児 | 3,510 | 2,620 | 1,750 | 870 | ||
3歳児 | 1,560 | 1,160 | 770 | 380 | ||
4歳児以上 | 1,290 | 960 | 640 | 320 | ||
71人~80人 | 設置 | 乳児 | 6,430 | 4,820 | 3,210 | 1,600 |
1・2歳児 | 3,660 | 2,740 | 1,830 | 910 | ||
3歳児 | 1,710 | 1,280 | 850 | 420 | ||
4歳児以上 | 1,440 | 1,080 | 720 | 360 | ||
未設置 | 乳児 | 6,190 | 4,640 | 3,090 | 1,540 | |
1・2歳児 | 3,420 | 2,560 | 1,710 | 850 | ||
3歳児 | 1,470 | 1,100 | 730 | 360 | ||
4歳児以上 | 1,200 | 900 | 600 | 300 | ||
81人~90人 | 設置 | 乳児 | 6,330 | 4,750 | 3,160 | 1,570 |
1・2歳児 | 3,560 | 2,670 | 1,780 | 880 | ||
3歳児 | 1,610 | 1,210 | 800 | 390 | ||
4歳児以上 | 1,340 | 1,010 | 670 | 330 | ||
未設置 | 乳児 | 6,110 | 4,580 | 3,050 | 1,520 | |
1・2歳児 | 3,340 | 2,500 | 1,670 | 830 | ||
3歳児 | 1,390 | 1,040 | 690 | 340 | ||
4歳児以上 | 1,120 | 840 | 560 | 280 | ||
91人~100人 | 設置 | 乳児 | 6,140 | 4,600 | 3,060 | 1,520 |
1・2歳児 | 3,370 | 2,520 | 1,680 | 830 | ||
3歳児 | 1,420 | 1,060 | 700 | 340 | ||
4歳児以上 | 1,150 | 860 | 570 | 280 | ||
未設置 | 乳児 | 5,940 | 4,450 | 2,960 | 1,470 | |
1・2歳児 | 3,170 | 2,370 | 1,580 | 780 | ||
3歳児 | 1,220 | 910 | 600 | 290 | ||
4歳児以上 | 950 | 710 | 470 | 230 | ||
101人~110人 | 設置 | 乳児 | 6,080 | 4,560 | 3,030 | 1,510 |
1・2歳児 | 3,310 | 2,480 | 1,650 | 820 | ||
3歳児 | 1,360 | 1,020 | 670 | 330 | ||
4歳児以上 | 1,090 | 820 | 540 | 270 | ||
未設置 | 乳児 | 5,900 | 4,420 | 2,940 | 1,460 | |
1・2歳児 | 3,130 | 2,340 | 1,560 | 770 | ||
3歳児 | 1,180 | 880 | 580 | 280 | ||
4歳児以上 | 910 | 680 | 450 | 220 | ||
111人~120人 | 設置 | 乳児 | 6,040 | 4,530 | 3,010 | 1,500 |
1・2歳児 | 3,270 | 2,450 | 1,630 | 810 | ||
3歳児 | 1,320 | 990 | 650 | 320 | ||
4歳児以上 | 1,050 | 790 | 520 | 260 | ||
未設置 | 乳児 | 5,870 | 4,400 | 2,930 | 1,460 | |
1・2歳児 | 3,100 | 2,320 | 1,550 | 770 | ||
3歳児 | 1,150 | 860 | 570 | 280 | ||
4歳児以上 | 880 | 660 | 440 | 220 | ||
121人~130人 | 設置 | 乳児 | 6,000 | 4,500 | 2,990 | 1,490 |
1・2歳児 | 3,230 | 2,420 | 1,610 | 800 | ||
3歳児 | 1,280 | 960 | 630 | 310 | ||
4歳児以上 | 1,010 | 760 | 500 | 250 | ||
未設置 | 乳児 | 5,850 | 4,380 | 2,920 | 1,450 | |
1・2歳児 | 3,080 | 2,300 | 1,540 | 760 | ||
3歳児 | 1,130 | 840 | 560 | 270 | ||
4歳児以上 | 860 | 640 | 430 | 210 | ||
131人~140人 | 設置 | 乳児 | 5,970 | 4,470 | 2,980 | 1,480 |
1・2歳児 | 3,200 | 2,390 | 1,600 | 790 | ||
3歳児 | 1,250 | 930 | 620 | 300 | ||
4歳児以上 | 980 | 730 | 490 | 240 | ||
未設置 | 乳児 | 5,830 | 4,370 | 2,910 | 1,450 | |
1・2歳児 | 3,060 | 2,290 | 1,530 | 760 | ||
3歳児 | 1,110 | 830 | 550 | 270 | ||
4歳児以上 | 840 | 630 | 420 | 210 |
(7) 加算分事業費単価表
ア 保育所事務職員雇上費の加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0パーセント加算分 | 3.0パーセント加算分 | 2.0パーセント加算分 | 1.0パーセント加算分 | |
~40人 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 30 | 20 | 10 | |
41人~50人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
51人~60人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
61人~70人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
71人~80人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
81人~90人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
91人~100人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
101人~110人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
111人~120人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
121人~130人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
131人~140人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
イ 主任保育士専任加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0パーセント加算分 | 3.0パーセント加算分 | 2.0パーセント加算分 | 1.0パーセント加算分 | |
~40人 | 円 | 円 | 円 | 円 |
240 | 180 | 120 | 60 | |
41人~50人 | 190 | 140 | 90 | 40 |
51人~60人 | 160 | 120 | 80 | 40 |
61人~70人 | 130 | 100 | 60 | 30 |
71人~80人 | 120 | 90 | 60 | 30 |
81人~90人 | 100 | 80 | 50 | 20 |
91人~100人 | 90 | 70 | 40 | 20 |
101人~110人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
111人~120人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
121人~130人 | 70 | 50 | 30 | 10 |
131人~140人 | 60 | 50 | 30 | 10 |
様式 略