○国分寺市表彰条例施行規則
昭和46年8月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市表彰条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成20年規則第18号・一部改正)
(推薦基準等)
第2条 表彰の候補者の推薦基準は、別表のとおりとする。
2 表彰の候補者の推薦基準日は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)とする。
(平成20年規則第18号・追加)
(事績調書の作成)
第3条 表彰の候補者を推薦しようとするもの(以下「推薦者」という。)は、事績調書(様式第1号)を作成し、毎年8月15日までに市長に提出しなければならない。
(平成20年規則第18号・旧第2条・全改、平成20年規則第67号・平成23年規則第57号・令和3年規則第55号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正、平成20年規則第18号・旧第3条繰下、平成20年規則第67号・一部改正)
(表彰名簿の登載)
第5条 市長は、委員会の答申に基づき表彰者を決定したときはこれを公表し、その事績を表彰名簿(様式第2号)に登載し、永久保存するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正、平成20年規則第18号・旧第4条繰下・一部改正)
(再表彰)
第6条 条例第3条(再表彰)の規定により同一業績区分において再表彰するときは、前回の表彰からおおむね5年以上経過しているものとする。
(平成20年規則第18号・旧第5条・全改)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(昭和47年規則第23号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第85号・旧第5条繰下、平成20年規則第18号・旧第6条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市表彰条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市表彰条例施行規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、この規則による改正後の別表の規定は適用せず、この規則による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成20年規則第18号・全改、平成22年規則第66号・平成23年規則第57号・平成23年規則第58号・平成27年規則第27号・平成28年規則第97号・平成30年規則第73号・令和3年規則第55号・令和6年規則第54号・一部改正)
表彰候補者推薦基準
条例区分 | 業績区分 | 候補者区分 | 基準年数 |
条例第2条(対象)第1号関係 | 市政功労(市政の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、識見を有する者のうちから選任された監査委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 | 15 |
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関(以下「附属機関」という。)の委員 | 15 | ||
(3) 国分寺市明るい選挙推進協議会会員 | 15 | ||
(4) 市民相談員(行政苦情) | 15 | ||
(5) 税務行政の推進又は納税思想の普及に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
(6) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数の和が15年以上の者 | ― | ||
(7) 上記のもののほか、市政の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
地域自治振興功労(地域自治の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 自治会又は町会の連合組織の長 | 8 | |
(2) 自治会又は町会の長 | 10 | ||
(3) 地域センター利用者協議会会長 | 10 | ||
(4) 地域センター利用者協議会委員 | 15 | ||
(5) 自治会又は町会の連合組織の役員(長を除く。) | 16 | ||
(6) 自治会又は町会の役員(長を除く。) | 20 | ||
(7) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(8) 上記の者のほか、地域自治の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
消防功労(消防業務に精励し、その業績が顕著なもの) | (1) 消防団長 | 10 | |
(2) 消防団副団長又は分団長 | 12 | ||
(3) 副分団長 | 13 | ||
(4) 分団の部長又は団員 | 15 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記の者のほか、消防業務に精励し、その業績が顕著なもの | ― | ||
統計功労(統計業務に精励し、その業績が顕著な者) | 統計業務に15年以上従事し、かつ、30回以上統計業務に従事した者 | ― | |
社会福祉功労(社会福祉事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 社会福祉関係団体の長(社会福祉事業経営者を含む。) | 10 | |
(2) 老人クラブの長 | 10 | ||
(3) 老人クラブの役員(長を除く。) | 15 | ||
(4) 社会福祉事業協力員(民生委員等)、保護司又は人権擁護委員 | 15 | ||
(5) 社会福祉関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(6) 社会福祉に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(7) 設立後基準年数を経過している社会福祉関係団体 | 25 | ||
(8) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(9) 上記のもののほか、社会福祉事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
保健衛生功労(保健衛生の普及促進に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 保健衛生団体の長 | 10 | |
(2) 市の保健衛生事業に貢献した医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師又は准看護師 | 15 | ||
(3) 保健衛生団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(4) 保健衛生に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(5) 設立後基準年数を経過している保健衛生団体 | 25 | ||
(6) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(7) 上記のもののほか、保健衛生の普及促進に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
環境保全功労(自然又は都市の生活環境の保全に努め、その業績が顕著なもの) | (1) 環境保全関係団体の長 | 10 | |
(2) 環境保全関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 環境保全に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している環境保全関係団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、自然又は都市の生活環境の保全に努め、その業績が顕著なもの | ― | ||
防犯・交通安全功労(市民生活の安全に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 防犯協会又は交通安全協会の会長 | 10 | |
(2) 防犯協会又は交通安全協会の役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 防犯・交通安全に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している防犯、交通安全関係団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、市民生活の安全に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
防災功労(災害防止の活動に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 市民防災推進委員会、防火防災協会、危険物安全協会、防火管理研究会、消防懇話会、防火女性の会又は消防少年団の長 | 10 | |
(2) 防災会議委員 | 15 | ||
(3) 防災に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 市民防災推進委員会、防火防災協会、危険物安全協会、防火管理研究会、消防懇話会、防火女性の会又は消防少年団の役員(長を除く。) | 15 | ||
(5) 地区防災(推進委員)会の役員 | 20 | ||
(6) 設立後基準年数を経過している防災関係団体 | 25 | ||
(7) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(8) 上記のもののほか、災害防止の活動に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
条例第2条第2号関係 | 学校教育功労(学校教育の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 市内の私立学校(幼稚園を含む。)又は私立各種学校の校(園)長又は理事長 | 10 |
(2) 市内の私立学校(幼稚園を含む。)又は私立各種学校の教頭又は役員(長及び理事長を除く。) | 15 | ||
(3) 学校教育に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している学校教育団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、学校教育の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
社会教育功労(社会教育の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 社会教育団体又は体育団体の長 | 10 | |
(2) 社会教育団体又は体育団体の役員又は指導員(長を除く。) | 15 | ||
(3) スポーツ推進委員 | 15 | ||
(4) 社会教育委員 | 15 | ||
(5) 社会教育に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(6) 設立後基準年数を経過している社会教育団体又は体育団体 | 25 | ||
(7) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(8) 上記のもののほか、社会教育の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
文化功労(文化の振興又は文化財の保存に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 芸術・文化関係団体又は文化財保護関係団体の長 | 10 | |
(2) 遺跡調査会の会長 | 10 | ||
(3) 芸術・文化関係団体又は文化財保護関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(4) 遺跡調査会の役員(長を除く。) | 15 | ||
(5) 文化の振興又は文化財の保存に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(6) 設立後基準年数を経過している芸術・文化関係団体又は文化財保護関係団体 | 25 | ||
(7) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(8) 上記のもののほか、文化の振興又は文化財の保存に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
条例第2条第3号関係 | 徳行 | 多年にわたり徳行に努め、他の模範となる者(行為の時間、困難性、性質及び品行を考慮するものとする。) | ― |
人命救助 | 自己の危険をかえりみず人命を救助した者(救助の危険性、被救助者の状態及び周囲の状況を考慮するものとする。) | ― | |
条例第2条第4号関係 | 技能功労 | 満50歳以上の者であって、同一職種に係る30年以上の実務経験及び当該職種に係る資格を有し、社会人としても他の模範と認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 技能が極めて優れている者 (2) 技能を通じて後進の指導育成に努め、技術水準の向上に著しい功績を収めた者、技能を通じて作業の改善に努め、生産性の向上に著しく寄与した者又は技能を通じて文化財等の保存に貢献した者 |
|
条例第2条第5号関係 | 農林功労(農林事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 農林関係団体の長 | 10 |
(2) 農林関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 農林に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している農林関係団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、農林事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
商工功労(商工業又は市内観光業の発展に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 商工・観光関係団体の長 | 10 | |
(2) 商工・観光関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 商工に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している商工・観光関係団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、商工業又は市内観光業の発展に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
建設功労(建設事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 建設事業関係団体の長 | 10 | |
(2) 建設事業関係団体の役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 建設に係る附属機関の委員 | 15 | ||
(4) 設立後基準年数を経過している建設事業関係団体 | 25 | ||
(5) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(6) 上記のもののほか、建設事業の振興に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
科学、技術功労(科学、技術の発達に努め、その業績が顕著なもの) | 特許、実用新案、意匠として登録された優秀な発明、考案をし、又はそれらの基礎を完成したもの | ― | |
国際交流功労(国際交流等の発展に尽力し、その業績が顕著なもの) | (1) 国分寺市国際協会会長 | 10 | |
(2) 国分寺市国際協会役員(長を除く。) | 15 | ||
(3) 設立後基準年数を経過している国際交流団体 | 25 | ||
(4) 上記の基準年数に達しないが、2以上の職に従事し、当該従事年数を基準年数で除して得た数(小数点第3位以下は、四捨五入するものとする。)の和が1以上の者 | ― | ||
(5) 上記のもののほか、国際交流等の発展に尽力し、その業績が顕著なもの | ― | ||
特別功労 | 各分野における全国規模の大会、コンクール等において優秀な成績を収め、市民に夢と希望を与え表彰するにふさわしいと認められるもの | ― | |
その他 | 業績区分に規定のないもので、特に表彰者に該当すると認められるもの | ― |
備考
2 表彰の対象となる者は、表彰年の属する年の基準日現在、生存している者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、表彰年の属する年の前年の基準日の翌日から表彰年の属する年の基準日までに死亡した者についても、条例第2条に規定する表彰の対象者とすることができる。
3 前項の表彰の期日は、当該表彰対象者が死亡した日とし、市長は、遺族に対し表彰状及び記念品を贈呈するものとする。
様式第1号(第3条関係)
(平成20年規則第18号・全改、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成20年規則第18号・平成23年規則第57号・一部改正)
略