令和3年2月の市内の新型コロナウイルス感染症患者数
(注釈)令和3年2月15日に東京都から発表された患者公表数の修正により、令和3年1月6日時点の患者数1名(50代女性)が追加されました。これに伴い累計患者数、患者情報も修正しています。
東京都の公表日 |
新たに発生した患者数 |
これまでの累計患者数 |
すでに退院(療養期間経過を含む)等 |
---|---|---|---|
3月1日(2月28日時点) |
1人 |
505人 | 486人 |
2月28日(2月27日時点) |
1人 |
504人 | 486人 |
2月27日(2月26日時点) | 1人 | 503人 | 484人 |
2月26日(2月25日時点) | 0人 | 502人 | 481人 |
2月25日(2月24日時点) | 0人 | 502人 | 479人 |
2月24日(2月23日時点) | 0人 | 502人 | 478人 |
2月23日(2月22日時点) | 0人 | 502人 | 468人 |
2月22日(2月21日時点) | 0人 | 502人 | 464人 |
2月21日(2月20日時点) |
1人 | 502人 | 464人 |
2月20日(2月19日時点) | 2人 | 501人 | 463人 |
2月19日(2月18日時点) |
5人 | 499人 | 459人 |
2月18日(2月17日時点) |
1人 | 494人 | 457人 |
2月17日(2月16日時点) | 1人 | 493人 | 454人 |
2月16日(2月15日時点) | 6人 | 492人 | 450人 |
2月15日(2月14日時点) | 1人 | 486人 | 447人 |
2月14日(2月13日時点) |
0人 | 485人 | 445人 |
2月13日(2月12日時点) | 2人 | 485人 | 443人 |
2月12日(2月12日時点) | 1人 | 483人 | 439人 |
2月11日(2月10日時点) | 4人 | 482人 | 437人 |
2月10日(2月9日時点) | 1人 | 478人 | 409人 |
2月9日(2月8日時点) | 3人 | 477人 | 406人 |
2月8日(2月7日時点) | 2人 | 474人 | 400人 |
2月7日(2月6日時点) |
1人 | 472人 | 399人 |
2月6日(2月5日時点) |
4人 | 471人 | 394人 |
2月5日(2月4日時点) | 4人 | 467人 | 387人 |
2月4日(2月3日時点) | 6人 | 463人 | 375人 |
2月3日(2月2日時点) |
5人 | 457人 | 374人 |
2月2日(2月1日時点) |
3人 |
452人 | 342人 |
市内の新型コロナウイルス感染症の患者情報
(1)感染症患者の性別、年代、接触歴及び海外渡航歴
発生日 |
発生した 患者数 |
発生した患者の性別・年代内訳 |
発生した患者のうち 接触歴があるかた |
発生した患者のうち 海外渡航歴があるかた |
---|---|---|---|---|
2月28日 |
1人 |
90代女性 |
1人 | 0人 |
2月27日 | 1人 | 20代女性 | 0人 | 0人 |
2月26日 | 1人 | 20代男性 | 1人 | 0人 |
2月20日 | 1人 | 80代女性 | 1人 | 0人 |
2月19日 | 2人 | 20代男性、60代男性 | 1人 | 0人 |
2月18日 | 5人 | 10代女性、20代男性、50代男性、50代女性、80代男性 | 2人 | 0人 |
2月17日 | 1人 | 30代女性 | 1人 | 0人 |
2月16日 | 1人 | 20代女性 | 0人 | 0人 |
2月15日 |
6人 | 20代男性(2人)、30代男性(2人)、60代男性、60代女性 | 2人 | 0人 |
2月14日 | 1人 | 30代男性 | 1人 | 0人 |
2月12日 | 2人 | 30代女性(2人) | 1人 | 0人 |
2月11日 | 1人 | 60代男性 | 0人 | 0人 |
2月10日 | 4人 | 10代男性、40代男性(2人)、60代女性 | 3人 | 0人 |
2月9日 | 1人 | 40代男性 | 0人 | 0人 |
2月8日 | 3人 | 10歳未満男性、10代女性、20代女性 | 2人 | 0人 |
2月7日 | 2人 | 40代女性、70代男性 | 1人 | 0人 |
2月6日 |
1人 | 90代女性 | 1人 | 0人 |
2月5日 | 4人 | 50代女性、70代男性、70代女性、80代女性 | 3人 | 0人 |
2月4日 |
4人 | 10歳未満男性(2人)、20代男性、60代女性 | 2人 | 0人 |
2月3日 | 6人 | 10代女性、30代男性(2人)、40代男性、40代女性、50代女性 | 3人 | 0人 |
2月2日 | 5人 | 30代女性、40代女性、70代女性、80代女性、90代女性 | 3人 | 0人 |
2月1日 | 3人 | 20代女性、30代男性、50代男性 | 0人 | 0人 |
(2)感染症患者の療養状況 (注釈)該当日時点での全患者の療養状況の内訳
時点 |
入院中 |
宿泊療養 |
自宅療養 |
調整中 |
総計 |
---|---|---|---|---|---|
2月28日時点 |
17人 |
1人 | 1人 | 0人 | 19人 |
2月27日時点 | 16人 | 0人 | 1人 | 1人 | 18人 |
2月26日時点 | 17人 | 0人 | 1人 | 1人 | 19人 |
2月25日時点 | 19人 | 0人 | 2人 | 0人 | 21人 |
2月24日時点 | 19人 | 1人 | 3人 | 0人 | 23人 |
2月23日時点 | 19人 | 1人 | 4人 | 0人 | 24人 |
2月22日時点 | 27人 | 1人 | 6人 | 0人 | 34人 |
2月21日時点 | 24人 | 2人 | 9人 | 3人 | 38人 |
2月20日時点 | 24人 | 2人 | 9人 | 3人 | 38人 |
2月19日時点 | 24人 | 3人 | 9人 | 2人 | 38人 |
2月18日時点 | 23人 | 3人 | 9人 | 5人 | 40人 |
2月17日時点 | 23人 | 3人 | 10人 | 1人 | 37人 |
2月16日時点 | 23人 | 3人 | 12人 | 1人 | 39人 |
2月15日時点 | 23人 | 2人 | 9人 | 8人 | 42人 |
2月14日時点 | 26人 | 2人 | 9人 | 2人 | 39人 |
2月13日時点 | 26人 | 2人 | 9人 | 3人 | 40人 |
2月12日時点 | 28人 | 2人 | 9人 | 3人 | 42人 |
2月11日時点 | 28人 | 2人 | 11人 | 3人 | 44人 |
2月10日時点 | 28人 | 2人 | 9人 | 6人 | 45人 |
2月9日時点 | 33人 | 3人 | 30人 | 3人 | 69人 |
2月8日時点 |
34人 | 3人 | 29人 | 5人 | 71人 |
2月7日時点 | 35人 | 4人 | 30人 | 5人 | 74人 |
2月6日時点 |
34人 | 4人 | 32人 | 3人 | 73人 |
2月5日時点 | 34人 | 3人 | 35人 | 5人 | 77人 |
2月4日時点 |
33人 | 3人 | 38人 | 6人 | 80人 |
2月3日時点 | 32人 | 5人 | 43人 | 8人 | 88人 |
2月2日時点 | 32人 | 5人 | 41人 | 5人 | 83人 |
2月1日時点 | 29人 | 7人 | 69人 | 5人 | 110人 |
(注釈)患者のお住いの地域(町名・丁目などの情報)等の情報は、個人情報の保護や人権への配慮から東京都から公表されておりませんので、ご了承ください。
過去の市内の新型コロナウイルス感染症の患者情報
最新の市内の新型コロナウイルス感染症患者数は以下のページからご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康推進課 新型コロナウイルス感染症対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:364) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。