統計
資料番号 | 資料名 | 資料の概要 | 価格 |
---|---|---|---|
21 | 国分寺市統計 平成13年度 | 平成13年度 | 2,000円 |
68 | 国分寺市統計 平成17年度 | 平成17年度 | 2,000円 |
76 | 国分寺市統計 平成18年度 | 平成18年度 | 700円 |
80 | 国分寺市統計 平成19年度 | 平成19年度 | 600円 |
89 | 国分寺市統計 平成20年度 | 平成20年度 | 700円 |
96 | 国分寺市統計 平成21年度 | 平成21年度 | 700円 |
100 | 国分寺市統計 平成22年度 | 平成22年度 | 700円 |
108 | 国分寺市統計 平成23年度 | 平成23年度 | 700円 |
117 | 国分寺市統計 平成25年度 |
平成25年度 |
700円 |
123 | 国分寺市統計 平成26年度 |
平成26年度 |
800円 |
136 | 国分寺市計 平成27年度 |
平成27年度 |
700円 |
145 | 国分寺市統計 平成28年度 |
平成28年度 |
700円 |
154 | 国分寺市統計 平成29年度 | 平成29年度 | 800円 |
159 | 国分寺市統計 平成30年度 | 平成30年度 | 800円 |
このページに関するお問い合わせ
政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:412) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。