令和3年度 窪東公園・北町公園・富士本わくわく公園・こばと公園 測定結果
窪東公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15 日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
公園南側水飲み場 | 5 | 0.046 | ||
令和4年2月15 日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
公園西階段付近 | 5 | 0.032 | ||
令和4年1月18 日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
時計台 | 5 | 0.047 | ||
令和3年12月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.035 | ||
トイレハウス北大型複合遊具東 | 5 | 0.030 | ||
令和3年11月16日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
北東角入口付近 | 5 | 0.037 | ||
令和3年10月19日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.025 | ||
公園池橋の上 | 5 | 0.029 | ||
令和3年9月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
トイレ近く | 5 | 0.028 | ||
令和3年8月17日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
西側 樹木の下 | 5 | 0.031 | ||
令和3年7月13日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
築山横 | 5 | 0.027 | ||
令和3年6月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
南西角東屋付近 | 5 | 0.037 | ||
令和3年5月18日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.026 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
公園南西水飲み場 | 5 | 0.049 | ||
令和3年4月20日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
時計台(植込み) | 5 | 0.042 |
北町公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
公園北側排水口 | 5 | 0.041 | ||
令和4年2月15日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
公園南スライダー付近 | 5 | 0.041 | ||
令和4年1月18日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.035 | ||
ターザンロープ遊具横 | 5 | 0.032 | ||
令和3年12月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.034 | ||
公園東 井戸ポンプ周辺 | 5 | 0.066 | ||
令和3年11月16日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.034 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
北側中央 | 5 | 0.030 | ||
令和3年10月19日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
公園西側排水口 | 5 | 0.051 | ||
令和3年9月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
トイレ近く | 5 | 0.060 | ||
令和3年8月17日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.034 | ||
東側 東屋 | 5 | 0.059 | ||
令和3年7月13日(火曜日) | 晴曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
スライダー横 | 5 | 0.058 | ||
令和3年6月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.032 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
ターザンロープ北側 | 5 | 0.028 | ||
令和3年5月18日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.033 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
公園南西排水口 | 5 | 0.048 | ||
令和3年4月20日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
すべり台付近 | 5 | 0.033 |
富士本わくわく公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
公園東側排水口 | 5 | 0.044 | ||
令和4年2月15日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
公園西入口付近 | 5 | 0.045 | ||
令和4年1月18日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
ブランコ横 | 5 | 0.026 | ||
令和3年12月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
公園南元遊具のあった周辺 | 5 | 0.045 | ||
令和3年11月16日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.022 | ||
公園中央 | 5 | 0.033 | ||
令和3年10月19日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
公園東側排水口 | 5 | 0.051 | ||
令和3年9月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.023 | ||
ダイチャリそば | 5 | 0.031 | ||
令和3年8月17日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.025 | ||
小山の上 | 5 | 0.041 | ||
令和3年7月13日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.026 |
公園中央付近 | 5 | 0.027 | ||
砂場 | 5 | 0.049 | ||
令和3年6月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.023 |
公園中央付近 | 5 | 0.024 | ||
南側入口付近 | 5 | 0.029 | ||
令和3年5月18日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
公園南側横断測溝 | 5 | 0.036 | ||
令和3年4月20日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
砂場中央 | 5 | 0.051 |
こばと公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.049 |
公園中央付近 | 5 | 0.051 | ||
公園西側排水口 | 5 | 0.059 | ||
令和4年2月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.043 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
公園北南境付近 | 5 | 0.044 | ||
令和4年1月18日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.055 | ||
南側の公園入口 | 5 | 0.057 | ||
令和3年12月14日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.047 | ||
公園東砂場周辺 | 5 | 0.055 | ||
令和3年11月16日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
北西角 | 5 | 0.058 | ||
令和3年10月19日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.042 | ||
公園北側水飲み場 | 5 | 0.049 | ||
令和3年9月14日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.034 |
公園中央付近 | 5 | 0.036 | ||
鉄棒そば | 5 | 0.055 | ||
令和3年8月17日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.041 |
公園中央付近 | 5 | 0.050 | ||
南側の公園ジャングルジム横 | 5 | 0.047 | ||
令和3年7月13日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.041 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
南西側入口付近 | 5 | 0.048 | ||
令和3年6月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
北側入口付近 | 5 | 0.038 | ||
令和3年5月18日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.041 |
公園中央付近 | 5 | 0.051 | ||
公園北東水飲み場 | 5 | 0.045 | ||
令和3年4月20日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.034 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
鉄棒付近 | 5 | 0.055 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。