令和3年度 姿見の池緑地・黒鐘公園・本多わかば公園・南町さんかく公園 測定結果
姿見の池緑地
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
保育園裏付近 | 5 | 0.046 | ||
令和4年2月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.038 |
公園中央付近 | 5 | 0.050 | ||
姿見の池緑地中央 | 5 | 0.041 | ||
令和4年1月17日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.052 | ||
橋西側橋の上 | 5 | 0.033 | ||
令和3年12月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.017 |
公園中央付近 | 5 | 0.016 | ||
公園東側入口ベンチ付近 | 5 | 0.049 | ||
令和3年11月15日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.057 | ||
西側入口周辺 | 5 | 0.044 | ||
令和3年10月18日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
身障者用駐車場へ曲がってすぐ | 5 | 0.046 | ||
令和3年9月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.053 | ||
緑地内 北西角 | 5 | 0.048 | ||
令和3年8月16日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
池橋東側 | 5 | 0.017 | ||
令和3年7月15日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
入口から右手(西側)歩道周辺 | 5 | 0.040 | ||
令和3年6月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
姿見の池より南西へ30m先樹林地内 | 5 | 0.039 | ||
令和3年5月17日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.032 |
公園中央付近 | 5 | 0.025 | ||
公園入口駐車場付近 | 5 | 0.059 | ||
令和3年4月19日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.035 |
公園中央付近 | 5 | 0.047 | ||
姿見の池緑地中央 | 5 | 0.052 |
黒鐘公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.026 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
池の前のベンチ付近 | 5 | 0.040 | ||
令和4年2月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
公園北出入口付近 | 5 | 0.035 | ||
令和4年1月17日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.024 | ||
公園東側砂場内 | 5 | 0.045 | ||
令和3年12月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.037 | ||
砂場 | 5 | 0.043 | ||
令和3年11月15日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.040 | ||
すべり台横 | 5 | 0.031 | ||
令和3年10月18日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.024 | ||
出入口向かって右側 | 5 | 0.028 | ||
令和3年9月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
池の南側 | 5 | 0.033 | ||
令和3年8月16日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.020 |
公園中央付近 | 5 | 0.022 | ||
公園砂場内 | 5 | 0.042 | ||
令和3年7月15日(木曜日) | 晴のち曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.020 | ||
池北側土周辺 | 5 | 0.031 | ||
令和3年6月14日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.023 | ||
植物棚のある公園中央のベンチ | 5 | 0.049 | ||
令和3年5月17日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.036 | ||
公園中央部 | 5 | 0.036 | ||
令和3年4月19日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.032 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
トイレ横 | 5 | 0.025 |
本多わかば公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.040 |
公園中央付近 | 5 | 0.039 | ||
井戸の横 | 5 | 0.052 | ||
令和4年2月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.052 | ||
公園東側出入口付近 | 5 | 0.042 | ||
令和4年1月17日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.035 |
公園中央付近 | 5 | 0.039 | ||
公園北側井戸 | 5 | 0.058 | ||
令和3年12月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
砂場 | 5 | 0.051 | ||
令和3年11月15日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.041 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
公園入口 | 5 | 0.058 | ||
令和3年10月18日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.042 | ||
遊具の南側 | 5 | 0.040 | ||
令和3年9月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.048 | ||
東側入口付近 | 5 | 0.036 | ||
令和3年8月16日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.043 |
公園中央付近 | 5 | 0.037 | ||
公園砂場内 | 5 | 0.052 | ||
令和3年7月15日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.046 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
井戸脇ベンチ前 | 5 | 0.044 | ||
令和3年6月14日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.043 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
水飲み台そば | 5 | 0.044 | ||
令和3年5月17日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.043 |
公園中央付近 | 5 | 0.046 | ||
公園北井戸西樹林付近 | 5 | 0.040 | ||
令和3年4月19日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
西側入口付近 | 5 | 0.041 |
南町さんかく公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和4年3月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.055 |
公園中央付近 | 5 | 0.060 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 | ||
令和4年2月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.054 |
公園中央付近 | 5 | 0.057 | ||
除染地 | 5 | 0.065 | ||
埋設地 | 5 | 0.078 | ||
令和4年1月17日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.057 |
公園中央付近 | 5 | 0.059 | ||
除染地 | 5 | 0.074 | ||
埋設地 | 5 | 0.079 | ||
令和3年12月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.062 |
公園中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.059 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 | ||
令和3年11月15日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.057 |
公園中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 | ||
令和3年10月18日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.056 |
公園中央付近 | 5 | 0.062 | ||
除染地 | 5 | 0.059 | ||
埋設地 | 5 | 0.073 | ||
令和3年9月13日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.054 |
公園中央付近 | 5 | 0.056 | ||
除染地 | 5 | 0.060 | ||
埋設地 | 5 | 0.069 | ||
令和3年8月16日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.059 |
公園中央付近 | 5 | 0.064 | ||
除染地 | 5 | 0.066 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 | ||
令和3年7月15日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.054 |
公園中央付近 | 5 | 0.064 | ||
除染地 | 5 | 0.063 | ||
埋設地 | 5 | 0.079 | ||
令和3年6月14日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.056 |
公園中央付近 | 5 | 0.065 | ||
除染地 | 5 | 0.074 | ||
埋設地 | 5 | 0.075 | ||
令和3年5月17日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.052 |
公園中央付近 | 5 | 0.053 | ||
除染地 | 5 | 0.077 | ||
埋設地 | 5 | 0.065 | ||
令和3年4月19日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.052 |
公園中央付近 | 5 | 0.060 | ||
除染地 | 5 | 0.060 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。