市立第三小学校学区 測定結果(令和2年2月19日更新)
第三小学校区
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和2年2月19日(水曜日) | 晴れ | 東恋ヶ窪2-17付近 通学用道路(1) 歩道 | 100 | 0.070 |
東恋ヶ窪2-17付近 通学用道路(1) 歩道 | 5 | 0.072 | ||
東恋ヶ窪3-31付近 通学用道路(2) 道路 | 100 | 0.062 | ||
東恋ヶ窪3-31付近 通学用道路(2) 道路 | 5 | 0.059 | ||
令和2年2月19日(水曜日) | 晴れ | 東恋ヶ窪4-7付近 通学用道路(3) 道路 | 100 | 0.055 |
東恋ヶ窪4-7付近 通学用道路(3) 道路 | 5 | 0.063 | ||
東恋ヶ窪4-12付近 通学用道路(4) 道路 | 100 | 0.055 | ||
東恋ヶ窪4-12付近 通学用道路(4) 道路 | 5 | 0.072 | ||
令和元年10月16日(水曜日) | 曇り | 本多3-6付近 通学用道路(1) 道路 | 100 | 0.051 |
本多3-6付近 通学用道路(1) 道路 | 5 | 0.067 | ||
本多3-2付近 通学用道路(2) 道路 | 100 | 0.055 | ||
本多3-2付近 通学用道路(2) 道路 | 5 | 0.063 | ||
令和元年10月16日(水曜日) | 曇り | 本多2-7付近 通学用道路(3) 歩道 | 100 | 0.052 |
本多2-7付近 通学用道路(3) 歩道 | 5 | 0.067 | ||
本多2-12付近 通学用道路(4) 歩道 | 100 | 0.067 | ||
本多2-12付近 通学用道路(4) 歩道 | 5 | 0.075 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。