中学校測定結果(3月23日更新)
第一中学校
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月23日(水曜日) | 曇り | 校庭中央付近 | 100 | 0.037 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.038 | ||
| 技術室前花壇 | 5 | 0.046 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 曇り | 校庭中央付近 | 100 | 0.035 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.030 | ||
| 東校舎裏 | 5 | 0.066 | ||
| 令和4年1月17日(月曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.038 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.039 | ||
| 技術室前 | 5 | 0.065 | ||
| 令和3年12月17日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.040 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.039 | ||
| 校舎東側排水溝 | 5 | 0.064 | ||
| 令和3年11月12日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.039 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| 校舎裏北側排水溝 | 5 | 0.058 | ||
| 令和3年10月15日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.033 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.032 | ||
| 体育館横 | 5 | 0.047 |
第二中学校
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月11日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.036 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| F組作業室の前 | 5 | 0.051 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.040 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| 校舎南側バスケットゴール付近側溝 | 5 | 0.035 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.030 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.032 | ||
| 特別支援学級作業室の前 | 5 | 0.048 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.040 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 東側配膳室北出入り口横の雨どい周辺 | 5 | 0.086 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.028 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.024 | ||
| 東側美術室に向かう渡り廊下途中の雨どい周辺 | 5 | 0.073 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.034 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.031 | ||
| 体育館南側擁壁の雨どい(特別支援教室の北側) | 5 | 0.062 |
第三中学校
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.039 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.038 | ||
| 体育館南側の小屋雨どいの下 | 5 | 0.070 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.041 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 北校舎南側の池付近 | 5 | 0.074 | ||
| 令和4年1月12日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.036 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 南校舎西側にある枯葉や枝などの集積所 | 5 | 0.054 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.038 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 体育館と北校舎の間の倉庫にある雨どい付近 | 5 | 0.083 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.039 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 南校舎西側にある枯葉や枝などの集積所 | 5 | 0.060 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.034 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.035 | ||
| 西門付近の排水溝 | 5 | 0.066 |
第四中学校
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.031 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.030 | ||
| 校庭バックネット付近 | 5 | 0.028 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.037 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.035 | ||
| 北東木の下、北の道路に面した落ち葉 | 5 | 0.035 | ||
| 令和4年1月14日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.037 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 花壇(玄関前)、木の下 | 5 | 0.047 | ||
| 令和3年12月7日(火曜日) | 曇り | 校庭中央付近 | 100 | 0.029 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.030 | ||
| 駐輪場 | 5 | 0.051 | ||
| 令和3年11月5日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.037 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.034 | ||
| 金工室前 | 5 | 0.053 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.037 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| テニスコート横 | 5 | 0.046 |
第五中学校
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月23日(水曜日) | 雲り | 校庭中央付近 | 100 | 0.040 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 校舎南側ビオトープ付近 | 5 | 0.040 | ||
| 令和4年2月16日(水曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.035 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 東門付近 | 5 | 0.063 | ||
| 令和4年1月25日(火曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.042 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| 腐葉土置場 | 5 | 0.045 | ||
| 令和3年12月17日(金曜日) | 曇り | 校庭中央付近 | 100 | 0.038 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.039 | ||
| 梅の木の周辺 | 5 | 0.042 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.036 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 玄関昇り口の排水溝 | 5 | 0.080 | ||
| 令和3年10月8日(金曜日) | 晴れ | 校庭中央付近 | 100 | 0.034 |
| 校庭中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| ピロティの排水溝 | 5 | 0.070 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
