プレイステーション他測定結果(3月18日更新)
プレイステ-ション
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) | 空間放射線量 (μSv/h) | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月18日(金曜日) | 雨 | 広場中央付近 | 100 | 0.029 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.029 | ||
| 令和4年2月16日(水曜日) | 晴れ | 広場中央付近 | 100 | 0.028 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.025 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 広場中央付近 | 100 | 0.023 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.026 | ||
| 令和3年12月20日(月曜日) | 晴れ | 広場中央付近 | 100 | 0.028 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.026 | ||
| 令和3年11月12日(金曜日) | 晴れ | 広場中央付近 | 100 | 0.024 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.027 | ||
| 令和3年10月8日(金曜日) | 晴れ | 広場中央付近 | 100 | 0.026 | 
| 広場中央付近 | 5 | 0.028 | 
真姿の池湧水群
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) | 空間放射線量 (μSv/h) | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 池入口付近 | 100 | 0.047 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.059 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 池入口付近 | 100 | 0.047 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.058 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 池入口付近 | 100 | 0.048 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.060 | ||
| 令和3年12月7日(火曜日) | 曇り | 池入口付近 | 100 | 0.048 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.057 | ||
| 令和3年11月17日(水曜日) | 晴れ | 池入口付近 | 100 | 0.048 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.059 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 池入口付近 | 100 | 0.046 | 
| 池入口付近 | 5 | 0.056 | 
武蔵国分寺跡金堂跡
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) | 空間放射線量 (μSv/h) | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.037 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.040 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.039 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.037 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.039 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.037 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.042 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.048 | ||
| 令和3年11月17日(水曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.038 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.037 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 金堂跡前 | 100 | 0.042 | 
| 金堂跡前 | 5 | 0.037 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



