ぶんバス 東元町ルート
時刻表は平日と土曜日・日曜日・祝日で異なりますのでご注意ください。
平日の時刻表
停留所名 | 午前7時 | 午前8時から午後7時 | 午後8時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺駅南口 | 0分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 0分 | 20分 | 40分 | 0分 |
一里塚 | 2分 | 12分 | 22分 | 32分 | 42分 | 52分 | 2分 | 22分 | 42分 | 2分 |
東元町 | 3分 | 13分 | 23分 | 33分 | 43分 | 53分 | 3分 | 23分 | 43分 | 3分 |
元町駐在所 | 4分 | 14分 | 24分 | 34分 | 44分 | 54分 | 4分 | 24分 | 44分 | 4分 |
東元町一丁目 | 5分 | 15分 | 25分 | 35分 | 45分 | 55分 | 5分 | 25分 | 45分 | 5分 |
新町三丁目 | 6分 | 16分 | 26分 | 36分 | 46分 | 56分 | 6分 | 26分 | 46分 | 6分 |
貫井南町四丁目 | 8分 | 18分 | 28分 | 38分 | 48分 | 58分 | 8分 | 28分 | 48分 | 8分 |
長谷戸橋 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 8時0分 | 10分 | 30分 | 50分 | 10分 |
南町二丁目東 | 11分 | 21分 | 31分 | 41分 | 51分 | 8時1分 | 11分 | 31分 | 51分 | 11分 |
丸山通り | 12分 | 22分 | 32分 | 42分 | 52分 | 8時2分 | 12分 | 32分 | 52分 | 12分 |
土曜日・日曜日・祝日の時刻表
停留所名 | 午前7時 | 午前8時から午後7時 | 午後8時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺駅南口 | 0分 | 20分 | 40分 | 0分 | 20分 | 40分 | 0分 |
一里塚 | 2分 | 22分 | 42分 | 2分 | 22分 | 42分 | 2分 |
東元町 | 3分 | 23分 | 43分 | 3分 | 23分 | 43分 | 3分 |
元町駐在所 | 4分 | 24分 | 44分 | 4分 | 24分 | 44分 | 4分 |
東元町一丁目 | 5分 | 25分 | 45分 | 5分 | 25分 | 45分 | 5分 |
新町三丁目 | 6分 | 26分 | 46分 | 6分 | 26分 | 46分 | 6分 |
貫井南町四丁目 | 8分 | 28分 | 48分 | 8分 | 28分 | 48分 | 8分 |
長谷戸橋 | 10分 | 30分 | 50分 | 10分 | 30分 | 50分 | 10分 |
南町二丁目東 | 11分 | 31分 | 51分 | 11分 | 31分 | 51分 | 11分 |
丸山通り | 12分 | 32分 | 52分 | 12分 | 32分 | 52分 | 12分 |
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 交通対策課 地域バス担当
電話番号:042-325-0111(内線:374) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。