こばと公園・南町さんかく公園 測定結果
こばと公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.046 |
公園内中央付近 | 5 | 0.048 | ||
南側公園ブランコ付近 | 5 | 0.052 | ||
平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.047 |
公園内中央付近 | 5 | 0.048 | ||
南側公園中央 | 5 | 0.051 | ||
令和元年年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
公園内中央付近 | 5 | 0.043 | ||
北側公園,遊具前 | 5 | 0.060 | ||
令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
南側公園,南西角 | 5 | 0.056 | ||
令和元年6月12日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
北側公園の北西角 | 5 | 0.048 | ||
令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
公園内中央付近 | 5 | 0.053 | ||
すべり台付近 | 5 | 0.057 | ||
令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
北側公園南西角 | 5 | 0.040 | ||
令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
南側公園東南角 | 5 | 0.044 | ||
令和元年8月5日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
公園内中央付近 | 5 | 0.030 | ||
東側中央付近 | 5 | 0.054 | ||
令和元年8月19日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
北側公園の入口水道付近 | 5 | 0.043 | ||
令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.040 |
公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
シバザクラ前 | 5 | 0.040 | ||
令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
公園内中央付近 | 5 | 0.043 | ||
南側公園南中央 | 5 | 0.047 | ||
令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
公園内中央付近 | 5 | 0.034 | ||
北側公園入口付近 | 5 | 0.047 | ||
令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
北側公園入口付近 | 5 | 0.046 | ||
令和元年11月1日(金曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
北側公園北西角 | 5 | 0.056 | ||
令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
公園内中央付近 | 5 | 0.046 | ||
ブランコの南側 | 5 | 0.046 | ||
令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
北側入口付近 | 5 | 0.058 | ||
令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.050 |
公園内中央付近 | 5 | 0.050 | ||
ブランコ横 | 5 | 0.043 | ||
令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.048 |
公園内中央付近 | 5 | 0.053 | ||
梅の木の側 | 5 | 0.043 | ||
令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
ブランコ西側 | 5 | 0.042 | ||
令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
公園内中央付近 | 5 | 0.034 | ||
南側公園の北東角 | 5 | 0.047 | ||
令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
公園内中央付近 | 5 | 0.050 | ||
北側入口の東側 | 5 | 0.071 | ||
令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.038 |
公園内中央付近 | 5 | 0.039 | ||
水飲み場付近 | 5 | 0.051 | ||
令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.045 |
公園内中央付近 | 5 | 0.039 | ||
南側公園の中央 | 5 | 0.052 |
南町さんかく公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
平成31年4月16日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.048 |
公園内中央付近 | 5 | 0.051 | ||
除染地 | 5 | 0.053 | ||
埋設地 | 5 | 0.049 | ||
平成31年4月23日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.049 |
公園内中央付近 | 5 | 0.051 | ||
除染地 | 5 | 0.053 | ||
埋設地 | 5 | 0.050 | ||
令和元年5月14日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.058 |
公園内中央付近 | 5 | 0.064 | ||
除染地 | 5 | 0.071 | ||
埋設地 | 5 | 0.070 | ||
令和元年5月28日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.055 |
公園内中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.062 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 | ||
令和元年6月11日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.057 |
公園内中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.064 | ||
埋設地 | 5 | 0.061 | ||
令和元年6月25日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.058 |
公園内中央付近 | 5 | 0.067 | ||
除染地 | 5 | 0.066 | ||
埋設地 | 5 | 0.073 | ||
令和元年7月9日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.063 |
公園内中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.068 | ||
埋設地 | 5 | 0.070 | ||
令和元年7月25日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.057 |
公園内中央付近 | 5 | 0.066 | ||
除染地 | 5 | 0.064 | ||
埋設地 | 5 | 0.067 | ||
令和元年8月6日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.053 |
公園内中央付近 | 5 | 0.059 | ||
除染地 | 5 | 0.059 | ||
埋設地 | 5 | 0.064 | ||
令和元年8月20日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.056 |
公園内中央付近 | 5 | 0.059 | ||
除染地 | 5 | 0.061 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 | ||
令和元年9月10日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.051 |
公園内中央付近 | 5 | 0.059 | ||
除染地 | 5 | 0.064 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和元年9月24日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.061 |
公園内中央付近 | 5 | 0.066 | ||
除染地 | 5 | 0.057 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 | ||
令和元年10月8日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.055 |
公園内中央付近 | 5 | 0.061 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.070 | ||
令和元年10月24日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.058 |
公園内中央付近 | 5 | 0.065 | ||
除染地 | 5 | 0.058 | ||
埋設地 | 5 | 0.073 | ||
令和元年11月5日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.057 |
公園内中央付近 | 5 | 0.067 | ||
除染地 | 5 | 0.064 | ||
埋設地 | 5 | 0.069 | ||
令和元年11月19日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.059 |
公園内中央付近 | 5 | 0.070 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和元年12月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.060 |
公園内中央付近 | 5 | 0.067 | ||
除染地 | 5 | 0.061 | ||
埋設地 | 5 | 0.073 | ||
令和元年12月18日(水曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.062 |
公園内中央付近 | 5 | 0.070 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和2年1月7日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.061 |
公園内中央付近 | 5 | 0.060 | ||
除染地 | 5 | 0.069 | ||
埋設地 | 5 | 0.078 | ||
令和2年1月21日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.060 |
公園内中央付近 | 5 | 0.066 | ||
除染地 | 5 | 0.067 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和2年2月4日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.058 |
公園内中央付近 | 5 | 0.074 | ||
除染地 | 5 | 0.084 | ||
埋設地 | 5 | 0.083 | ||
令和2年2月18日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.060 |
公園内中央付近 | 5 | 0.065 | ||
除染地 | 5 | 0.071 | ||
埋設地 | 5 | 0.080 | ||
令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.061 |
公園内中央付近 | 5 | 0.070 | ||
除染地 | 5 | 0.063 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和2年3月17日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.059 |
公園内中央付近 | 5 | 0.060 | ||
除染地 | 5 | 0.061 | ||
埋設地 | 5 | 0.068 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。