姿見の池・黒鐘公園・本多わかば公園 測定結果
姿見の池
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月16日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
| 橋の中央 | 5 | 0.041 | ||
| 平成31年4月23日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.038 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 橋の東側 | 5 | 0.040 | ||
| 令和元年5月14日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.038 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| ウッドデッキ東側 | 5 | 0.028 | ||
| 令和元年5月28日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 北側入口水道排水口 | 5 | 0.071 | ||
| 令和元年6月11(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 北側中央入口から50m先左手 | 5 | 0.042 | ||
| 令和元年6月25日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| 橋の東側 | 5 | 0.034 | ||
| 令和元年7月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 公園東側湿地 | 5 | 0.038 | ||
| 令和元年7月25日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
| 井戸設備付近 | 5 | 0.027 | ||
| 令和元年8月6日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.043 | ||
| 池より東側通路北側植込み | 5 | 0.034 | ||
| 令和元年8月20日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.031 | ||
| 橋西側付近 | 5 | 0.028 | ||
| 令和元年9月10日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.028 | ||
| 井戸設備付近 | 5 | 0.050 | ||
| 令和元年9月24日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.047 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.063 | ||
| 西側入口遊歩道 | 5 | 0.051 | ||
| 令和元年10月8日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.045 | ||
| 橋東側 | 5 | 0.034 | ||
| 令和元年10月24日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.049 | ||
| 池より西側通路植込み | 5 | 0.041 | ||
| 令和元年11月5日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 池前木製通路上 | 5 | 0.023 | ||
| 令和元年11月19日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.047 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.047 | ||
| 公園西側橋上 | 5 | 0.037 | ||
| 令和元年12月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 橋中央付近 | 5 | 0.017 | ||
| 令和元年12月18日(水曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.034 | ||
| 池中央付近 | 5 | 0.024 | ||
| 令和2年1月7日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.054 | ||
| 東側橋下 | 5 | 0.034 | ||
| 令和2年1月21日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.053 | ||
| 池中央付近 | 5 | 0.027 | ||
| 令和2年2月4日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
| 橋の東側 | 5 | 0.040 | ||
| 令和2年2月18日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.051 | ||
| 東側排水口 | 5 | 0.058 | ||
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.040 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.043 | ||
| 西側遊歩道 | 5 | 0.045 | ||
| 令和2年3月17日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 池の北西部 | 5 | 0.038 |
黒鐘公園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月16日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.031 | ||
| 砂場付近 | 5 | 0.033 | ||
| 平成31年4月23日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.031 | ||
| 池の付近 | 5 | 0.032 | ||
| 令和元年5月14日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| トイレ前 | 5 | 0.027 | ||
| 令和元年5月28日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
| 南側中央 | 5 | 0.043 | ||
| 令和元年6月11日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.033 | ||
| 南西角 | 5 | 0.023 | ||
| 令和元年6月25日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.033 | ||
| トイレ西側 | 5 | 0.035 | ||
| 令和元年7月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.022 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.023 | ||
| 東側湿地 | 5 | 0.037 | ||
| 令和元年7月25日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
| 中央付近 | 5 | 0.047 | ||
| 令和元年8月6日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.030 | ||
| 南西小すべり台前 | 5 | 0.029 | ||
| 令和元年8月20日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.022 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.022 | ||
| 北東角 | 5 | 0.052 | ||
| 令和元年11月19日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.026 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.026 | ||
| 公園西側排水口 | 5 | 0.028 | ||
| 令和元年9月10日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.029 | ||
| 北東角中央付近 | 5 | 0.039 | ||
| 令和元年9月24日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.022 | ||
| 公園北入口付近 | 5 | 0.044 | ||
| 令和元年10月8日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.023 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.023 | ||
| 公園池西側 | 5 | 0.026 | ||
| 令和元年10月24日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
| 公園東側角 | 5 | 0.059 | ||
| 令和元年11月5日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.023 | ||
| 池脇ベンチ付近 | 5 | 0.041 | ||
| 令和元年11月19日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.026 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.026 | ||
| 公園西側排水口 | 5 | 0.028 | ||
| 令和元年12月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
| 北東角 | 5 | 0.045 | ||
| 令和元年12月18日(水曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.027 | ||
| 池脇付近 | 5 | 0.044 | ||
| 令和2年1月7日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.027 | ||
| 中央植込み | 5 | 0.030 | ||
| 令和2年1月21日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.037 | ||
| 東側植込み | 5 | 0.054 | ||
| 令和2年2月4日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.029 | ||
| 東側入口 | 5 | 0.049 | ||
| 令和2年2月18日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.026 | ||
| 西側植込み | 5 | 0.036 | ||
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
| 公園内北側中央 | 5 | 0.040 | ||
| 令和2年3月17日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.028 | ||
| 公園中央北より植込み内 | 5 | 0.038 |
本多わかば公園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月16日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.032 | ||
| 防災倉庫付近 | 5 | 0.037 | ||
| 平成31年4月23日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.032 | ||
| 東側出入り口付近 | 5 | 0.038 | ||
| 令和元年5月14日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 砂場中央 | 5 | 0.049 | ||
| 令和元年5月28日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 南側中央 | 5 | 0.042 | ||
| 令和元年6月11日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.036 | ||
| 南西角 | 5 | 0.038 | ||
| 令和元年6月25日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 井戸付近 | 5 | 0.050 | ||
| 令和元年7月9日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.045 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.042 | ||
| 東側集水桝 | 5 | 0.048 | ||
| 令和元年7月25日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.044 | ||
| 西側入口 | 5 | 0.061 | ||
| 令和元年8月6日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.044 | ||
| 西側井戸付近 | 5 | 0.042 | ||
| 令和元年8月20日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 西側入口付近 | 5 | 0.045 | ||
| 令和元年9月10日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.045 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.048 | ||
| 東側集水桝 | 5 | 0.032 | ||
| 令和元年9月24日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 東側公園入口タイヤ付近 | 5 | 0.043 | ||
| 令和元年10月8日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
| 東側入口横断側溝 | 5 | 0.050 | ||
| 令和元年10月24日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.046 | ||
| 西側入口付近 | 5 | 0.050 | ||
| 令和元年11月5日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.045 | ||
| 西側植栽脇 | 5 | 0.051 | ||
| 令和元年11月19日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.045 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.043 | ||
| 東側入口集水桝 | 5 | 0.050 | ||
| 令和元年12月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.048 | ||
| 北側中央 | 5 | 0.052 | ||
| 令和元年12月18日(水曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.045 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.044 | ||
| 水飲み場付近 | 5 | 0.051 | ||
| 令和2年1月7日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.051 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.052 | ||
| 西側植込み | 5 | 0.054 | ||
| 令和2年1月21日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 水飲み場付近 | 5 | 0.037 | ||
| 令和2年2月4日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.040 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 水飲み場付近 | 5 | 0.056 | ||
| 令和2年2月18日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.041 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.047 | ||
| 水飲み場付近 | 5 | 0.051 | ||
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
| 東側入口付近 | 5 | 0.046 | ||
| 令和2年3月17日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.046 |
| 公園内中央付近 | 5 | 0.052 | ||
| 井戸脇ベンチ裏 | 5 | 0.050 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0129 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
