令和2年度 窪東公園・北町公園・富士本わくわく公園・こばと公園 測定結果
窪東公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月9日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.027 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
公園池の橋上 | 5 | 0.021 | ||
令和3年2月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
池の付近 | 5 | 0.023 | ||
令和3年1月14日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.040 | ||
公園歩道付近 | 5 | 0.040 | ||
令和2年12月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.033 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
府中街道側大型照明下 | 5 | 0.030 | ||
令和2年11月10日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
公園東側入口横断側 | 5 | 0.035 | ||
令和2年10月13日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
公園内中央付近 | 5 | 0.030 | ||
公園西側排水口 | 5 | 0.039 | ||
令和2年9月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.026 |
公園中央付近 | 5 | 0.033 | ||
南東側通路脇 | 5 | 0.053 | ||
令和2年8月13日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
公園西側 | 5 | 0.030 | ||
令和2年7月14日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.040 |
公園中央付近 | 5 | 0.041 | ||
公園池南側 | 5 | 0.051 | ||
令和2年6月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
公園内中央付近 | 5 | 0.030 | ||
府中街道沿西側入口ベンチ | 5 | 0.032 | ||
令和2年5月12日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
公園内中央付近 | 5 | 0.033 | ||
公園トイレ西側 | 5 | 0.027 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
公園内中央付近 | 5 | 0.055 | ||
南側、池貯水ピット側 | 5 | 0.038 |
北町公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.038 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
公園北側排水口 | 5 | 0.042 | ||
令和3年2月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.032 |
公園中央付近 | 5 | 0.031 | ||
公園北側樹木付近 | 5 | 0.034 | ||
令和3年1月14日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.032 |
公園中央付近 | 5 | 0.036 | ||
公園北側 | 5 | 0.041 | ||
令和2年12月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.034 |
公園中央付近 | 5 | 0.035 | ||
公園北側ターザンロープ側 | 5 | 0.030 | ||
令和2年11月10日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.033 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
公園東側ブランコ横 | 5 | 0.031 | ||
令和2年10月13日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
公園内中央付近 | 5 | 0.030 | ||
公園北側排水口 | 5 | 0.043 | ||
令和2年9月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.027 | ||
健康峠道横 | 5 | 0.051 | ||
令和2年8月13日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.029 | ||
公園南側スライダー付近 | 5 | 0.031 | ||
令和2年7月14日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
公園西側溝上 | 5 | 0.050 | ||
令和2年6月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
公園内中央付近 | 5 | 0.033 | ||
トイレ付近 | 5 | 0.059 | ||
令和2年5月12日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
公園内中央付近 | 5 | 0.032 | ||
公園トイレ付近の電灯下 | 5 | 0.038 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
公園内中央付近 | 5 | 0.054 | ||
東側、井戸ポンプわき | 5 | 0.034 |
富士本わくわく公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月9日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.025 | ||
公園東側入口排水口 | 5 | 0.042 | ||
令和3年2月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.027 | ||
公園北側樹木周辺 | 5 | 0.040 | ||
令和3年1月14日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.030 | ||
丘の上 | 5 | 0.045 | ||
令和2年12月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.029 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
公園北側すべり台側 | 5 | 0.033 | ||
令和2年11月10日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
公園東側ブランコ横 | 5 | 0.036 | ||
令和2年10月13日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
公園内中央付近 | 5 | 0.035 | ||
公園西側水飲み場 | 5 | 0.048 | ||
令和2年9月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.024 |
公園中央付近 | 5 | 0.032 | ||
砂場横 | 5 | 0.037 | ||
令和2年8月13日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.027 |
公園中央付近 | 5 | 0.028 | ||
小公園中央 | 5 | 0.040 | ||
令和2年7月14日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
公園西植込み | 5 | 0.066 | ||
令和2年6月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
南側 | 5 | 0.040 | ||
令和2年5月12日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
公園内中央付近 | 5 | 0.025 | ||
水飲み場横 | 5 | 0.056 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
公園内中央付近 | 5 | 0.044 | ||
東側入口付近の木の下 | 5 | 0.041 |
こばと公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
公園北側水飲場 | 5 | 0.045 | ||
令和3年2月9日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.041 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
東水飲み場付近 | 5 | 0.042 | ||
令和3年1月14日(木曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.048 |
公園中央付近 | 5 | 0.052 | ||
水道付近 | 5 | 0.050 | ||
令和2年12月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.057 |
公園中央付近 | 5 | 0.062 | ||
公園南側「こばと公園」看板下 | 5 | 0.065 | ||
令和2年11月10日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
公園西側ブランコ横 | 5 | 0.059 | ||
令和2年10月13日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
公園内中央付近 | 5 | 0.041 | ||
公園南側桝上 | 5 | 0.048 | ||
令和2年9月15日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.040 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
ブランコ横 | 5 | 0.048 | ||
令和2年8月13日(木曜日) | 晴 | 公園中央 | 100 | 0.036 |
公園中央 | 5 | 0.039 | ||
東側公園中央 | 5 | 0.040 | ||
令和2年7月14日(火曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.048 |
公園中央付近 | 5 | 0.053 | ||
北側水飲み場 | 5 | 0.052 | ||
令和2年6月9日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
公園内中央付近 | 5 | 0.036 | ||
西側公園 南西角 | 5 | 0.037 | ||
令和2年5月12日(火曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
公園内中央付近 | 5 | 0.033 | ||
公園西側入口車止めの横(東側) | 5 | 0.059 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.052 |
公園内中央付近 | 5 | 0.062 | ||
南西側、公園端 | 5 | 0.061 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0129 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。