令和2年度 姿見の池緑地・黒鐘公園・本多わかば公園・南町さんかく公園 測定結果
姿見の池緑地
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月8日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.057 | ||
池の西側 | 5 | 0.046 | ||
令和3年2月8日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.051 | ||
東側樹林地 | 5 | 0.041 | ||
令和3年1月12日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.060 | ||
公園トイレ前橋上 | 5 | 0.039 | ||
令和2年12月14日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.022 |
公園中央付近 | 5 | 0.020 | ||
看板の側 | 5 | 0.053 | ||
令和2年11月9日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.058 | ||
東山道案内看板前 | 5 | 0.054 | ||
令和2年10月12日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.040 |
公園中央付近 | 5 | 0.058 | ||
公園西側保育園建物南側 | 5 | 0.043 | ||
令和2年9月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.031 |
公園中央付近 | 5 | 0.043 | ||
東側出入口付近 | 5 | 0.042 | ||
令和2年8月11日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.037 |
公園中央付近 | 5 | 0.050 | ||
公園入口駐車場そば | 5 | 0.034 | ||
令和2年7月13日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.040 |
公園中央付近 | 5 | 0.053 | ||
池中央園路部 | 5 | 0.017 | ||
令和2年6月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
公園内中央付近 | 5 | 0.055 | ||
園庭通路 | 5 | 0.042 | ||
令和2年5月11日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.039 |
公園内中央付近 | 5 | 0.034 | ||
公園中央、西国分寺駅側出入口付近 | 5 | 0.043 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.038 |
公園内中央付近 | 5 | 0.036 | ||
緑地西側 公園付近 | 5 | 0.046 |
黒鐘公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月8日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.030 |
公園中央付近 | 5 | 0.027 | ||
公園中央ベンチ横 | 5 | 0.040 | ||
令和3年2月8日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.033 |
公園中央付近 | 5 | 0.034 | ||
公園中央 | 5 | 0.041 | ||
令和3年1月12日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.022 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
公園東側排水口 | 5 | 0.038 | ||
令和2年12月14日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
砂場近くの大木の下 | 5 | 0.025 | ||
令和2年11月9日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.033 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
藤棚下 | 5 | 0.049 | ||
令和2年10月12日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.053 | ||
公園北側池東地点 | 5 | 0.036 | ||
令和2年9月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.025 |
公園中央付近 | 5 | 0.023 | ||
北東出入口付近 | 5 | 0.055 | ||
令和2年8月11日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.038 | ||
公園東側 | 5 | 0.037 | ||
令和2年7月13日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.028 |
公園中央付近 | 5 | 0.026 | ||
南入口階段上 | 5 | 0.059 | ||
令和2年6月8日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
公園内中央付近 | 5 | 0.032 | ||
入口ベンチ横 | 5 | 0.028 | ||
令和2年5月11日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
公園内中央付近 | 5 | 0.027 | ||
南側滑り台出口付近 | 5 | 0.033 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
公園内中央付近 | 5 | 0.031 | ||
公園北入口付近 | 5 | 0.027 |
本多わかば公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月8日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.045 |
公園中央付近 | 5 | 0.047 | ||
公園東側入口付近 | 5 | 0.045 | ||
令和3年2月8日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.047 |
公園中央付近 | 5 | 0.046 | ||
砂場横 | 5 | 0.048 | ||
令和3年1月12日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.049 |
公園中央付近 | 5 | 0.055 | ||
公園東側排水口 | 5 | 0.052 | ||
令和2年12月14日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.036 |
公園中央付近 | 5 | 0.049 | ||
遊具と照明灯の間 | 5 | 0.041 | ||
令和2年11月9日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.038 |
公園中央付近 | 5 | 0.045 | ||
掲示板前 | 5 | 0.051 | ||
令和2年10月12日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.042 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
公園東タイヤ遊具道路側 | 5 | 0.048 | ||
令和2年9月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.039 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
西側出入口付近 | 5 | 0.054 | ||
令和2年8月11日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.053 |
公園中央付近 | 5 | 0.074 | ||
公園中央けやき付近 | 5 | 0.088 | ||
令和2年7月13日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.044 |
公園中央付近 | 5 | 0.044 | ||
公園東側入口 | 5 | 0.054 | ||
令和2年6月8日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.043 |
公園内中央付近 | 5 | 0.038 | ||
水飲み台周辺 | 5 | 0.043 | ||
令和2年5月11日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.044 |
公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
北西ベンチの間 | 5 | 0.053 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.042 |
公園内中央付近 | 5 | 0.040 | ||
公園東側入口付近 | 5 | 0.041 |
南町さんかく公園
測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月8日(月曜日) | 雨 | 公園中央付近 | 100 | 0.059 |
公園中央付近 | 5 | 0.064 | ||
除染地 | 5 | 0.065 | ||
埋設地 | 5 | 0.063 | ||
令和3年2月8日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.059 |
公園中央付近 | 5 | 0.069 | ||
除染地 | 5 | 0.070 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 | ||
令和3年1月12日(火曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.060 |
公園中央付近 | 5 | 0.059 | ||
除染地 | 5 | 0.069 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 | ||
令和2年12月14日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.060 |
公園中央付近 | 5 | 0.069 | ||
除染地 | 5 | 0.074 | ||
埋設地 | 5 | 0.071 | ||
令和2年11月9日(月曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.059 |
公園中央付近 | 5 | 0.066 | ||
除染地 | 5 | 0.059 | ||
埋設地 | 5 | 0.073 | ||
令和2年10月15日(木曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.062 |
公園中央付近 | 5 | 0.064 | ||
除染地 | 5 | 0.066 | ||
埋設地 | 5 | 0.074 | ||
令和2年9月14日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.057 |
公園中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.065 | ||
埋設地 | 5 | 0.069 | ||
令和2年8月11日(火曜日) | 晴 | 公園中央付近 | 100 | 0.056 |
公園中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.083 | ||
埋設地 | 5 | 0.059 | ||
令和2年7月13日(月曜日) | 曇 | 公園中央付近 | 100 | 0.057 |
公園中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.063 | ||
埋設地 | 5 | 0.075 | ||
令和2年6月8日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.056 |
公園内中央付近 | 5 | 0.062 | ||
除染地 | 5 | 0.063 | ||
埋設地 | 5 | 0.068 | ||
令和2年5月11日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.054 |
公園内中央付近 | 5 | 0.058 | ||
除染地 | 5 | 0.069 | ||
埋設地 | 5 | 0.066 | ||
令和2年4月14日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.056 |
公園内中央付近 | 5 | 0.063 | ||
除染地 | 5 | 0.066 | ||
埋設地 | 5 | 0.072 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0129 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。