ぶんバス 日吉町ルート
停留所名 | 午前8時 | 午前9時から午後7時 | 午後8時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西国分寺駅 | 30分 | 0分 | 30分 | 0分 | ||||
多喜窪公会堂南 | 31分 | 1分 | 31分 | 1分 | ||||
泉町三丁目 | 31分 | 1分 | 31分 | 1分 | ||||
武蔵台学園 | 32分 | 2分 | 32分 | 2分 | ||||
内藤橋南 | 34分 | 4分 | 34分 | 4分 | ||||
内藤橋北 | 35分 | 5分 | 35分 | 5分 | ||||
日吉町三丁目 | 36分 | 6分 | 36分 | 6分 | ||||
日吉町交差点南 | 37分 | 7分 | 37分 | 7分 | ||||
富士本一丁目 | 38分 | 8分 | 38分 | 8分 | ||||
富士本二丁目 | 39分 | 9分 | 39分 | 9分 | ||||
戸倉三丁目 | 39分 | 9分 | 39分 | 9分 | ||||
第十小学校北 | 40分 | 10分 | 40分 | 10分 | ||||
戸倉神社 | 40分 | 10分 | 40分 | 10分 | ||||
福祉センター入口 | 41分 | 11分 | 41分 | 11分 | ||||
戸倉四丁目 | 42分 | 12分 | 42分 | 12分 | ||||
戸倉二丁目東 | 44分 | 14分 | 44分 | 14分 | ||||
うれしのの里 | 45分 | 15分 | 45分 | 15分 | ||||
内藤神社 | 46分 | 16分 | 46分 | 16分 | ||||
国分寺市役所 | 56分 | 26分 | 56分 | 26分 | ||||
日吉町四丁目 | 58分 | 28分 | 58分 | 28分 | ||||
市民室内プール前 |
59分
|
29分 | 59分 | 29分 | ||||
西恋ヶ窪一丁目北 | 1分 | 31分 | 1分 | 31分 | ||||
西恋ヶ窪一丁目南 | 2分 | 32分 | 2分 | 32分 | ||||
西国分寺駅北 | 3分 | 33分 | 3分 | 33分 | ||||
西国分寺駅東 | 5分 | 35分 | 5分 | 35分 | ||||
郵政宿舎前 | 6分 | 36分 | 6分 | 36分 | ||||
武蔵国分寺公園東 | 6分 | 36分 | 6分 | 36分 | ||||
泉町一丁目 | 7分 | 37分 | 7分 | 37分 | ||||
泉町二丁目 | 8分 | 38分 | 8分 | 38分 | ||||
いずみプラザ前 | 9分 | 39分 | 9分 | 39分 | ||||
泉町三丁目 | 10分 | 40分 | 10分 | 40分 | ||||
多喜窪公会堂北 | 11分 | 41分 | 11分 | 41分 |
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。