窪東公園・北町公園・富士本わくわく公園
窪東公園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.035 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 府中街道沿い北角 | 5 | 0.033 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.033 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 築山前 | 5 | 0.034 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 時計塔北側木の下 | 5 | 0.030 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 北西築山付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 府中街道沿い公園中央 | 5 | 0.037 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 5 | 0.039 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | バスケットゴール付近 | 5 | 0.035 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.033 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 東側通路入口付近 | 5 | 0.039 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | トイレ西側 | 5 | 0.029 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.031 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 西側中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.036 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 水飲み場付近 | 5 | 0.033 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 東屋付近 | 5 | 0.035 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園北側 | 5 | 0.027 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.031 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 北西角 | 5 | 0.029 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 曇 | 北側照明塔前 | 5 | 0.033 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.033 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園西側中央橋 | 5 | 0.046 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 南側入口付近 | 5 | 0.059 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 時計塔北西側ベンチ前 | 5 | 0.036 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.038 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 橋の上 | 5 | 0.028 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 東側照明柱前 | 5 | 0.030 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.038 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.041 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.031 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 晴 | 時計塔梅の木の下 | 5 | 0.048 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | トイレ付近 | 5 | 0.029 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.039 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.040 |
富士本わくわく公園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 南側角 | 5 | 0.036 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 曇 | 北側中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.025 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 南西端木の下 | 5 | 0.035 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.026 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.027 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.034 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.026 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 水飲み場付近 | 5 | 0.040 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 南側入口付近 | 5 | 0.043 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.023 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.027 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 西側鉄棒横にある木の下 | 5 | 0.037 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園中央 | 5 | 0.040 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.023 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.022 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 北西中央付近 | 5 | 0.043 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 南側入口 | 5 | 0.040 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.023 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 砂場 | 5 | 0.039 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 南側角 | 5 | 0.038 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.024 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.024 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園南側入口付近 | 5 | 0.035 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 西側入口付近 | 5 | 0.060 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.027 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | すべり台とブランコの間 | 5 | 0.032 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 西側入口水飲み場付近 | 5 | 0.039 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 曇 | 南側角 | 5 | 0.062 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 曇 | 鉄棒横 | 5 | 0.038 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.025 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 入口付近の山 | 5 | 0.048 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.027 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.027 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 東側タイヤ遊具前 | 5 | 0.031 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.025 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.026 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.042 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 南側アパート前 | 5 | 0.055 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 南側公園側溝 | 5 | 0.041 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 南側入口付近 | 5 | 0.046 |
北町公園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル) |
空間放射線量 (μSv/h) |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 平成31年4月15日(月曜日) | 晴 | ターザンロープ付近 | 5 | 0.036 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 平成31年4月22日(月曜日) | 晴 | 北側イチョウの木付近 | 5 | 0.036 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和元年5月13日(月曜日) | 晴 | 遊具前 | 5 | 0.038 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.033 |
| 令和元年5月27日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.034 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年6月12日(水曜日) | 曇 | 北西角 | 5 | 0.058 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和元年6月24日(月曜日) | 雨 | ブランコ付近 | 5 | 0.043 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.030 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.032 |
| 令和元年7月8日(月曜日) | 曇 | 時計台下 | 5 | 0.047 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和元年7月22日(月曜日) | 曇 | 南側出入口 | 5 | 0.050 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.031 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和元年8月5日(月曜日) | 晴 | 東側中央付近 | 5 | 0.027 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.039 |
| 令和元年8月19日(月曜日) | 晴 | 北西角 | 5 | 0.056 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.026 |
| 令和元年9月9日(月曜日) | 晴 | トイレ付近 | 5 | 0.053 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.035 |
| 令和元年9月26日(木曜日) | 曇 | ブランコ付近 | 5 | 0.034 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.029 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.029 |
| 令和元年10月7日(月曜日) | 曇 | 公園中央東側 | 5 | 0.032 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.028 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和元年10月21日(月曜日) | 曇 | ターザンロープ付近 | 5 | 0.036 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和元年11月7日(木曜日) | 晴 | 北側木の10m手前中央 | 5 | 0.037 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.035 |
| 令和元年11月18日(月曜日) | 晴 | 西側入口付近 | 5 | 0.041 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.037 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.036 |
| 令和元年12月2日(月曜日) | 晴 | 南側入口付近 | 5 | 0.068 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.036 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.038 |
| 令和元年12月16日(月曜日) | 晴 | ヤマモモの木前 | 5 | 0.064 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.030 |
| 令和2年1月6日(月曜日) | 晴 | ケヤキの木前 | 5 | 0.041 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.032 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.034 |
| 令和2年1月20日(月曜日) | 晴 | 小すべり台北側 | 5 | 0.034 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.036 |
| 令和2年2月3日(月曜日) | 晴 | 北東角 | 5 | 0.027 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 100 | 0.034 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | 公園内中央付近 | 5 | 0.037 |
| 令和2年2月17日(月曜日) | 曇 | ターザンロープの東側 | 5 | 0.035 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.033 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.028 |
| 令和2年3月3日(火曜日) | 晴 | トイレ付近 | 5 | 0.052 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 100 | 0.035 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | 公園内中央付近 | 5 | 0.036 |
| 令和2年3月16日(月曜日) | 晴 | トイレ周辺 | 5 | 0.049 |
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 公園緑地課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0129 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
