避難場所
避難場所の名称と役割
地区災害時待避所
地震が発生した直後や地区防災センターに避難する際に、安全を確保するために緊急に避難することができる待避所です。市は平成14年にJA東京むさしと協定を結び、地主さんの協力を得て、農地の一部を災害時には防災協力農地として活用させていただくことになりました。
番号 | 所在地 |
番号 |
所在地 |
---|---|---|---|
1 | 西町1-7-36 | 53 | 新町3-7 |
2 |
西町1-11-18 |
54 | 新町3-22-11 |
3 | 西町1-16 | 55 | 新町3-24-1 |
4 | 西町1-18-6 | 56 | 富士本1-9-11 |
5 | 西町1-20 | 57 | 富士本2-9-6 |
6 | 西町2-13-25 | 58 | 富士本2-30 |
7 | 西町3-17 | 59 | 富士本3-7-12 |
8 | 西町4-5 | 60 | 内藤1-20 |
9 | 西町4-8-50 | 61 | 内藤1-26-26 |
10 | 西町4-27-4 | 62 | 内藤2-20-14 |
11 | 西町4-28-1 | 63 | 内藤2-27-2 |
12 | 西町5-5-2 | 64 | 日吉町2-21 |
13 | 西町5-6-2 | 65 | 日吉町2-29 |
14 | 西町5-20-1 | 66 | 日吉町3-9-12 |
15 | 西町5-24-4 | 67 | 日吉町4-18-13 |
16 | 高木町1-1 | 68 | 日吉町4-22-10 |
17 | 高木町1-3 | 69 | 日吉町4-26-1 |
18 | 高木町1-10-5 | 70 | 戸倉1-11-28 |
19 | 高木町1-13-13 | 71 | 戸倉1-21 |
20 | 高木町1-15 | 72 | 戸倉1-27-2 |
21 | 高木町2-13 | 73 | 戸倉3-14 |
22 | 高木町3-9 | 74 | 戸倉3-33-1 |
23 | 高木町3-11-3 | 75 | 戸倉3-43 |
24 | 高木町3-16-1 | 76 | 戸倉4-4-10 |
25 | 光町1-11 | 77 | 戸倉4-17 |
26 | 光町1-12 | 78 | 戸倉4-24-5 |
27 | 光町1-15 | 79 | 戸倉4-25-1 |
28 | 北町1-9 | 80 | 戸倉4-27 |
29 | 北町1-17-4 | 81 | 戸倉4-37 |
30 | 北町2-5 | 82 | 戸倉4-41 |
31 | 北町2-8 | 83 | 東戸倉1-4 |
32 | 北町2-9 | 84 | 東戸倉2-32 |
33 | 北町2-31 | 85 | 西恋ヶ窪3-2-61 |
34 | 北町3-4-47 | 86 | 西恋ヶ窪4-27-8 |
35 | 北町3-22-6 | 87 | 東恋ヶ窪3-5 |
36 | 北町3-27-5 | 88 | 東恋ヶ窪3-6 |
37 | 北町4-14-15 | 89 | 東恋ヶ窪5-21-2 |
38 | 北町4-22-1 | 90 | 東恋ヶ窪6-19-1 |
39 | 北町4-22-3 | 91 | 本多2-13 |
40 | 北町5-2 | 92 | 本多3-12 |
41 | 北町5-17-2 | 93 | 本多4-10 |
42 | 北町5-19 | 94 | 本多5-25 |
43 | 並木町1-1-1 | 95 | 本多5-27 |
44 | 並木町1-8 | 96 | 西元町2-5 |
45 | 並木町1-11 | 97 | 西元町3-30 |
46 | 並木町1-14 | 98 | 西元町3-31 |
47 | 並木町1-28-4 | 99 | 東元町1-38 |
48 | 並木町2-7 | 100 | 東元町2-11 |
49 | 並木町2-13-3 | 101 | 東元町4-5 |
50 | 並木町2-26 | 102 | 東元町4-7 |
51 | 並木町3-20-1 | 103 | 東元町4-10 |
52 | 並木町3-28-2 |
避難場所
災害時に安全を確保するために避難するオープンスペースで、市立小中学校および都立国分寺高校の校庭、東京経済大学の構内を指します。食料・飲料水などの配布、トイレ・情報コーナーを設置します。
広域避難場所
避難場所が危険であると予想される場合に避難するための大規模な避難場所です。
No. | 場所 | 所在地 |
---|---|---|
1 | けやき公園・小平南高校一帯 | 小平市上水本町6-21-22他 |
2 | 史跡武蔵国分寺僧寺跡一帯 | 国分寺市西元町2-1~2 |
3 | 情報通信研究機構・東京学芸大学一帯 | 小平市上水南町4-1・2・7、小金井市貫井北町4-2 |
4 | 都立武蔵国分寺公園 | 国分寺市泉町2丁目、西元町1丁目 |
5 | 小平市中央公園(小平市) | 小平市津田町1-1 |
緊急避難場所
国分寺駅・西国分寺駅の乗降客等が緊急に避難する場所です。
No. | 対象駅 | 施設名 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 |
JR国分寺駅 西武鉄道国分寺駅 |
都立殿ヶ戸庭園西側公園 |
南町2-16 |
2 | 同上 |
早稲田実業学校 |
本町1-2-1 |
3 |
JR西国分寺駅 |
泉町多喜窪公園 | 泉町3-5-18 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課 防災係
電話番号:042-325-0111(内線:220・373) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。